XSHN - SXHN - KQXSHN - XSTD - KQXSTD - Kết quả Xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội 18h10 ngày hôm nay
Mã ĐB | 11XC 13XC 14XC 15XC 2XC 6XC 8XC 9XC |
G.ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 4787718544 |
G.3 | 710732589663591955208827953825 |
G.4 | 5051135472288352 |
G.5 | 531995739592914773968444 |
G.6 | 520976681 |
G.7 | 57629399 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 20, 25, 28, 20 |
3 | 34 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | 51, 54, 52, 57 |
6 | 62 |
7 | 77, 73, 79, 73, 76 |
8 | 85, 81 |
9 | 96, 91, 92, 96, 93, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSKT Miền Bắc lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 12XB 13XB 16XB 17XB 18XB 20XB 5XB 7XB |
G.ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 3032475329 |
G.3 | 328876900950020447078333835563 |
G.4 | 5598889429417566 |
G.5 | 517085997074239365122466 |
G.6 | 629694573 |
G.7 | 07633776 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 07, 07 |
1 | 13, 12 |
2 | 24, 29, 20, 29 |
3 | 38, 37 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 63, 66, 66, 63 |
7 | 70, 74, 73, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 98, 94, 99, 93, 94 |
- Xem thống kê 2 điểm lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB | 10XA 16XA 18XA 19XA 1XA 3XA 5XA 7XA |
G.ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 4226577096 |
G.3 | 347588334106221805016550237280 |
G.4 | 1175068314965072 |
G.5 | 118135933306688258226811 |
G.6 | 600323361 |
G.7 | 10354801 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 06, 00, 01 |
1 | 15, 11, 10 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 65, 61 |
7 | 75, 72 |
8 | 80, 83, 81, 82 |
9 | 93, 96, 96, 93 |
- Xem thống kê 2 điểm về nhiều miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB | 10VZ 14VZ 15VZ 17VZ 18VZ 19VZ 6VZ 9VZ |
G.ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 2184834631 |
G.3 | 550280844721282863638888346453 |
G.4 | 9053420318732584 |
G.5 | 456634828353622507154246 |
G.6 | 543799995 |
G.7 | 76007741 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 15 |
2 | 28, 25 |
3 | 31 |
4 | 48, 47, 46, 43, 41 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 83, 84, 82 |
9 | 94, 99, 95 |
Mã ĐB | 11VY 12VY 13VY 16VY 17VY 18VY 2VY 4VY |
G.ĐB | 60592 |
G.1 | 73990 |
G.2 | 0136975966 |
G.3 | 587370741473568388222071958178 |
G.4 | 7336109267570182 |
G.5 | 510365899775598660562329 |
G.6 | 211574877 |
G.7 | 82140747 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 14, 19, 11, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 37, 36 |
4 | 47 |
5 | 57, 56 |
6 | 69, 66, 68 |
7 | 78, 75, 74, 77 |
8 | 82, 89, 86, 82 |
9 | 92, 90, 92 |
Mã ĐB | 11VX 13VX 16VX 18VX 19VX 1VX 2VX 6VX |
G.ĐB | 60131 |
G.1 | 13158 |
G.2 | 9130340613 |
G.3 | 300171656675778270728182635039 |
G.4 | 3894062063147306 |
G.5 | 983210566560617452531397 |
G.6 | 012888114 |
G.7 | 43082714 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 13, 17, 14, 12, 14, 14 |
2 | 26, 20, 27 |
3 | 31, 39, 32 |
4 | 43 |
5 | 58, 56, 53 |
6 | 66, 60 |
7 | 78, 72, 74 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
Mã ĐB | 10VU 12VU 13VU 1VU 4VU 5VU 7VU 8VU |
G.ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 6511246159 |
G.3 | 468952584194084446014520124412 |
G.4 | 1460063908563028 |
G.5 | 377235459102257292159602 |
G.6 | 486811326 |
G.7 | 74787159 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 13, 12, 12, 15, 11 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 59, 56, 59 |
6 | 60 |
7 | 72, 72, 74, 78, 71 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
Xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN, SXHN, KQXSHN, XSTD, XSTĐ, SXTD, KQXSTD.Ket qua xo so kien thiet thu do ha noi, XSHN hom nay, XS HN, XS ha noi) là gì?
- Xổ số Hà Nội Thủ Đô ký hiệu XSTD, XSHN hay KQXSTD trực tiếp 18h10 tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC
- XSTD mở thưởng vào XSMB Thứ 2 và XSMB thứ 5 hàng tuần
- Xem kết quả xổ số Hà Nội chính xác và nhanh nhất tại Kết quả xổ số miền Bắc của ketquaxoso.plus
- Ngoài ra có thể xem KQ xổ số thủ đô qua các từ khóa: xstd, sxtd, xshn,...