XSHN - SXHN - KQXSHN - XSTD - KQXSTD - Kết quả Xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội 18h10 ngày hôm nay
Mã ĐB | 11KZ 12KZ 13KZ 4KZ 7KZ 9KZ |
G.ĐB | 59411 |
G.1 | 24103 |
G.2 | 7908524768 |
G.3 | 663019835064228120169630858594 |
G.4 | 4700248886333176 |
G.5 | 731930905603864331942985 |
G.6 | 377600259 |
G.7 | 41434264 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 00, 03, 00 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 43, 41, 43, 42 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 64 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 88, 85 |
9 | 94, 90, 94 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSKT Miền Bắc lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 10HA 13HA 15HA 6HA 7HA 8HA |
G.ĐB | 38840 |
G.1 | 59515 |
G.2 | 0087802371 |
G.3 | 976247566717691044206839325029 |
G.4 | 9946151138607291 |
G.5 | 759659703011050428776702 |
G.6 | 930157375 |
G.7 | 41995681 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 15, 11, 11 |
2 | 24, 20, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 46, 41 |
5 | 57, 56 |
6 | 67, 60 |
7 | 78, 71, 70, 77, 75 |
8 | 81 |
9 | 91, 93, 91, 96, 99 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB | 11HB 12HB 14HB 19HB 1HB 20HB 2HB 4HB |
G.ĐB | 62659 |
G.1 | 55447 |
G.2 | 7985739765 |
G.3 | 427164022913916780568838951186 |
G.4 | 5093018423406077 |
G.5 | 270497720411389829372745 |
G.6 | 965494343 |
G.7 | 94426245 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 16, 16, 11 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 47, 40, 45, 43, 42, 45 |
5 | 59, 57, 56 |
6 | 65, 65, 62 |
7 | 77, 72 |
8 | 89, 86, 84 |
9 | 93, 98, 94, 94 |
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB | 12HC 14HC 1HC 2HC 3HC 4HC |
G.ĐB | 34679 |
G.1 | 48422 |
G.2 | 8567333126 |
G.3 | 487661490434729163219521569243 |
G.4 | 9732844952610856 |
G.5 | 100424322647092127869636 |
G.6 | 567954467 |
G.7 | 46782768 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 22, 26, 29, 21, 21, 27 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 49, 47, 46 |
5 | 56, 54 |
6 | 66, 61, 67, 67, 68 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
Mã ĐB | 12HD 14HD 2HD 5HD 6HD 7HD |
G.ĐB | 66256 |
G.1 | 10677 |
G.2 | 7847124627 |
G.3 | 883531635569490763799625745380 |
G.4 | 5730245588950988 |
G.5 | 994451454848684814339475 |
G.6 | 653405014 |
G.7 | 05452165 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 27, 21 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 45, 48, 48, 45 |
5 | 56, 53, 55, 57, 55, 53 |
6 | 65 |
7 | 77, 71, 79, 75 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 95 |
Mã ĐB | 12HE 1HE 2HE 4HE 6HE 9HE |
G.ĐB | 51105 |
G.1 | 96859 |
G.2 | 3525423441 |
G.3 | 656480241760380687563382240000 |
G.4 | 5712705357082548 |
G.5 | 977430586901272912218685 |
G.6 | 574297673 |
G.7 | 91367981 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 00, 08, 01 |
1 | 17, 12 |
2 | 22, 29, 21 |
3 | 36 |
4 | 41, 48, 48 |
5 | 59, 54, 56, 53, 58 |
6 | - |
7 | 74, 74, 73, 79 |
8 | 80, 85, 81 |
9 | 97, 91 |
Mã ĐB | 12HF 3HF 4HF 6HF 7HF 8HF |
G.ĐB | 18512 |
G.1 | 82142 |
G.2 | 1144808590 |
G.3 | 640789901134115024028255060057 |
G.4 | 9744824865016809 |
G.5 | 978716758232732048789025 |
G.6 | 875913525 |
G.7 | 35926477 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 01, 09 |
1 | 12, 11, 15, 13 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 48, 44, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 78, 75, 78, 75, 77 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
Xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN, SXHN, KQXSHN, XSTD, XSTĐ, SXTD, KQXSTD.Ket qua xo so kien thiet thu do ha noi, XSHN hom nay, XS HN, XS ha noi) là gì?
- Xổ số Hà Nội Thủ Đô ký hiệu XSTD, XSHN hay KQXSTD trực tiếp 18h10 tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC
- XSTD mở thưởng vào XSMB Thứ 2 và XSMB thứ 5 hàng tuần
- Xem kết quả xổ số Hà Nội chính xác và nhanh nhất tại Kết quả xổ số miền Bắc của ketquaxoso.plus
- Ngoài ra có thể xem KQ xổ số thủ đô qua các từ khóa: xstd, sxtd, xshn,...