Thống kê lô tô số lần xuất hiện theo đuôi
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12-2024 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
02-12-2024 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
01-12-2024 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
30-11-2024 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 |
29-11-2024 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 |
28-11-2024 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
27-11-2024 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
26-11-2024 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
25-11-2024 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
24-11-2024 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
23-11-2024 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
22-11-2024 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
21-11-2024 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 |
20-11-2024 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
19-11-2024 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 |
18-11-2024 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
17-11-2024 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
16-11-2024 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
15-11-2024 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
14-11-2024 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
13-11-2024 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
12-11-2024 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
11-11-2024 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
10-11-2024 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 |
09-11-2024 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
08-11-2024 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
07-11-2024 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
06-11-2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
05-11-2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
04-11-2024 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
03-11-2024 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tong so lan ve | 72 | 83 | 99 | 82 | 84 | 81 | 104 | 79 | 79 | 74 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
Thống kê Thống kê Lô Tô theo đuôi miền bắc, Thống kê Thống kê Lô Tô theo đuôi miền nam, Thống kê Thống kê Lô Tô theo đuôi miền trung, các tỉnh đầy đủ
>> Coi thêm Thống kê lô tô theo đầu
Trang web ketquaxoso.plus tự hào là trang web xổ số dữ liệu đầy đủ thống kê Thống kê Lô Tô theo đuôi (đít), số lần xuất hiện theo đuôi lotto, tần xuất về theo đuôi Thống kê Lô Tô các miền, đặc biệt là XSMN