XSMT Chủ nhật - Kết quả Kết quả xổ số miền Trung trực tiếp lúc 17h10 ngày chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 46 | 58 |
G.7 | 140 | 625 | 467 |
G.6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G.4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G.2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G.1 | 94347 | 53298 | 08230 |
G.ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 14 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 40, 45, 47, 47 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 78 |
8 | 81, 86, 83, 88 |
9 | 98 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13 |
2 | 25, 26 |
3 | 33 |
4 | 46, 46 |
5 | 59, 50 |
6 | 65 |
7 | 75, 75 |
8 | 87, 82, 81 |
9 | 99, 93, 98 |
Loto Huế Chủ Nhật, 01/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 20, 26 |
3 | 33, 30 |
4 | 40 |
5 | 58, 59, 56, 51, 50 |
6 | 67, 67, 68 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 95, 93, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung chủ nhật:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 20 | 13 |
G.7 | 655 | 600 | 040 |
G.6 | 2516 4571 2537 | 2671 7935 5262 | 0888 3347 9744 |
G.5 | 0784 | 6296 | 2495 |
G.4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G.3 | 04615 91319 | 55561 10117 | 13060 70169 |
G.2 | 14276 | 75819 | 41687 |
G.1 | 30279 | 83293 | 22749 |
G.ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 24/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09, 08 |
1 | 10, 16, 15, 19 |
2 | 27 |
3 | 37, 30 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 84, 83, 80 |
9 | - |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 24/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 20 |
3 | 35, 34 |
4 | 44, 44 |
5 | 53 |
6 | 62, 60, 61 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 96, 93, 91 |
Loto Huế Chủ Nhật, 24/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 13, 12 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 40, 47, 44, 49 |
5 | - |
6 | 69, 60, 69 |
7 | 75 |
8 | 88, 87 |
9 | 95, 99, 99 |
- Xem thống kê Loto kép miền Trung
- Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung chủ nhật:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
G.ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 22, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 68, 67, 60 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 84, 83, 83 |
9 | 96, 91 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 37, 34 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 65, 61 |
7 | - |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 96, 98 |
Loto Huế Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 11, 12 |
2 | 22 |
3 | 39, 37, 33, 32 |
4 | 46 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 65 |
7 | 71, 78, 79, 78 |
8 | 82 |
9 | - |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
G.ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 02, 09, 00, 01 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 39, 39, 32, 33 |
4 | 44, 42, 44, 43, 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 97 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 44, 42 |
5 | 52, 51, 55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 82, 86, 84, 80 |
9 | 94 |
Loto Huế Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 20, 21, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 47, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 82, 89, 87, 83 |
9 | - |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 15 | 61 |
G.7 | 601 | 743 | 229 |
G.6 | 3761 4582 0572 | 9497 8628 1090 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 48440 53399 | 02377 77523 | 12407 42000 |
G.2 | 06282 | 13383 | 64651 |
G.1 | 06086 | 27278 | 60656 |
G.ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 19 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 62, 61, 64 |
7 | 72 |
8 | 82, 84, 87, 82, 86, 81 |
9 | 99 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 28, 20, 21, 21, 23 |
3 | - |
4 | 43, 44 |
5 | - |
6 | 61, 62 |
7 | 79, 77, 70, 77, 78 |
8 | 83 |
9 | 97, 90 |
Loto Huế Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 07, 00 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 57, 51, 56 |
6 | 61, 61 |
7 | 76, 76 |
8 | 82, 86, 83 |
9 | 94, 95 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 16 | 03 |
G.7 | 647 | 693 | 336 |
G.6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 3684 | 2453 | 9257 |
G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
G.2 | 05020 | 75779 | 83534 |
G.1 | 74754 | 08277 | 55824 |
G.ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 26, 20 |
3 | 38, 39 |
4 | 47, 49 |
5 | 59, 54 |
6 | 68, 65 |
7 | 76, 74, 72 |
8 | 84, 86, 83 |
9 | - |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 13, 12 |
2 | - |
3 | 37, 37 |
4 | - |
5 | 56, 53, 54, 56 |
6 | - |
7 | 79, 77 |
8 | 84, 85 |
9 | 93, 91, 95, 93 |
Loto Huế Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02, 08 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 36, 38, 34 |
4 | - |
5 | 57, 55 |
6 | 66, 63, 67, 62 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 90, 91, 94 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 84 | 79 |
G.7 | 301 | 631 | 264 |
G.6 | 5892 5919 2340 | 8806 2359 6642 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 0045 | 1689 | 5214 |
G.4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 50080 26042 | 91620 53138 | 69230 37993 |
G.2 | 67489 | 89407 | 97714 |
G.1 | 23018 | 50032 | 78445 |
G.ĐB | 853766 | 080332 | 026275 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 19, 19, 13, 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 45, 42 |
5 | 54, 52 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 88, 80, 89 |
9 | 92 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | - |
2 | 21, 20 |
3 | 31, 38, 33, 38, 32, 32 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 98 |
Loto Huế Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 16, 19, 14 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 56, 51, 54 |
6 | 64 |
7 | 79, 75 |
8 | 86, 85, 84 |
9 | 93 |
Kết quả Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần (XSMT Chu Nhat, KQXSMT CN, Ket qua xo so kien thiet mien trung chu nhat, xs mt cn, xsmtcn, sxmt chu nhat) là gì?
- XSMT chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMT chủ nhật mở thưởng bởi đài Kon Tum ký hiệu là XSKT, Khánh Hòa ký hiệu XSKH.
- Kết quả Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật chính xác 100% tại XSKT 3 miền.
- Xem kết quả Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật qua các từ khóa: xsmt chu nhat minh ngoc, sxmt chu nhat, xs mt chunhat, xs mt cn, xsmt cn, ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại Ket qua xo so mien Trung.