Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng
Mã ĐB |
10UK
12UK
15UK
17UK
3UK
4UK
5UK
7UK
|
G.ĐB | 65179 |
G.1 | 83761 |
G.2 | 8513984162 |
G.3 | 738166776443647872380509779517 |
G.4 | 6231828492699672 |
G.5 | 444287940770416495802289 |
G.6 | 000698403 |
G.7 | 05003304 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 00, 04 |
1 | 16, 17 |
2 | - |
3 | 39, 38, 31, 33 |
4 | 47, 42 |
5 | - |
6 | 61, 62, 64, 69, 64 |
7 | 79, 72, 70 |
8 | 84, 80, 89 |
9 | 97, 94, 98 |
Xem thêm:
- Thống kê 2 điểm XSMB
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- Xổ số miền Nam 30 ngày
- Xổ số miền Trung 30 ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
Mã ĐB |
12UH
15UH
16UH
1UH
2UH
6UH
7UH
9UH
|
G.ĐB | 02803 |
G.1 | 90299 |
G.2 | 6011210794 |
G.3 | 971016907096886787654145665798 |
G.4 | 4529798430505475 |
G.5 | 103691253956506495827689 |
G.6 | 318226055 |
G.7 | 42705055 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 14/10/2024
Xem thêm:
Mã ĐB |
11UG
14UG
15UG
19UG
1UG
6UG
7UG
8UG
|
G.ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 2090795447 |
G.3 | 169220568164517487866800711275 |
G.4 | 2448690056596688 |
G.5 | 787149395190633144530210 |
G.6 | 744761353 |
G.7 | 10388253 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 13/10/2024
Xem thêm:
Mã ĐB |
10UF
14UF
16UF
20UF
4UF
6UF
7UF
9UF
|
G.ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 5673849482 |
G.3 | 933331168086636813570473669121 |
G.4 | 0200957771844053 |
G.5 | 843572414243975486974375 |
G.6 | 582727052 |
G.7 | 50478363 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 12/10/2024
Xem thêm:
Mã ĐB |
11UE
13UE
14UE
2UE
3UE
6UE
7UE
9UE
|
G.ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 3486909296 |
G.3 | 006619234516782829184616028313 |
G.4 | 0756929562350604 |
G.5 | 592825009254003175561499 |
G.6 | 837274384 |
G.7 | 15398974 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 11/10/2024
Xem thêm:
Mã ĐB |
11UD
16UD
17UD
18UD
1UD
3UD
7UD
9UD
|
G.ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 8834410252 |
G.3 | 282788347324269040690003671669 |
G.4 | 3488376339524432 |
G.5 | 465570031655933971112865 |
G.6 | 597230433 |
G.7 | 65778717 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 10/10/2024
Mã ĐB |
10UC
13UC
14UC
17UC
3UC
4UC
7UC
8UC
|
G.ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 9503084929 |
G.3 | 182338022553054807595469168295 |
G.4 | 4416604512590553 |
G.5 | 883391435498121820315830 |
G.6 | 683921485 |
G.7 | 42082476 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 09/10/2024
Mã ĐB |
10UB
13UB
16UB
17UB
20UB
2UB
4UB
5UB
|
G.ĐB | 87980 |
G.1 | 17674 |
G.2 | 7398117535 |
G.3 | 215917819520039821943603117341 |
G.4 | 9457376379710541 |
G.5 | 099972209314172484764171 |
G.6 | 368396581 |
G.7 | 45027419 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 08/10/2024
Mã ĐB |
12UA
14UA
17UA
18UA
1UA
20UA
2UA
3UA
|
G.ĐB | 43249 |
G.1 | 33204 |
G.2 | 7425881691 |
G.3 | 377675392588874918750198556169 |
G.4 | 1573559030808738 |
G.5 | 361646728145308734650380 |
G.6 | 838208113 |
G.7 | 42478870 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 07/10/2024
Mã ĐB |
12TZ
14TZ
17TZ
18TZ
1TZ
2TZ
4TZ
9TZ
|
G.ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 1551977628 |
G.3 | 559745817521350032919654749363 |
G.4 | 9890670939627635 |
G.5 | 665229442624913237328672 |
G.6 | 320970573 |
G.7 | 97931081 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 06/10/2024
Mã ĐB |
11TY
14TY
15TY
18TY
19TY
3TY
5TY
8TY
|
G.ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 9597227781 |
G.3 | 912445743085087734500240300786 |
G.4 | 0024662639811707 |
G.5 | 604023177815537185755830 |
G.6 | 915316700 |
G.7 | 06523480 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 05/10/2024
Mã ĐB |
10TX
15TX
18TX
4TX
5TX
6TX
8TX
9TX
|
G.ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 7227757705 |
G.3 | 849469978293850094244442738045 |
G.4 | 9311251784544308 |
G.5 | 651000183050772694271843 |
G.6 | 312266258 |
G.7 | 21664518 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 04/10/2024
Mã ĐB |
10TV
12TV
13TV
16TV
1TV
3TV
5TV
7TV
|
G.ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 4642706633 |
G.3 | 334616660213136561478457358216 |
G.4 | 0761053277108223 |
G.5 | 936865176796275645688382 |
G.6 | 772023788 |
G.7 | 67010858 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 03/10/2024
Mã ĐB |
10TU
12TU
13TU
14TU
16TU
20TU
2TU
7TU
|
G.ĐB | 31163 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 1255504962 |
G.3 | 332507068646583059808466551873 |
G.4 | 7973852247243737 |
G.5 | 720236042215383557381883 |
G.6 | 853507756 |
G.7 | 36490284 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 02/10/2024
Mã ĐB |
10TS
18TS
19TS
4TS
6TS
7TS
8TS
9TS
|
G.ĐB | 94079 |
G.1 | 60866 |
G.2 | 1185282820 |
G.3 | 147662583716472769604778577279 |
G.4 | 9263235144608049 |
G.5 | 261297364758242605373993 |
G.6 | 517864909 |
G.7 | 43132956 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 01/10/2024
Mã ĐB |
10TR
11TR
19TR
1TR
3TR
4TR
5TR
6TR
|
G.ĐB | 18840 |
G.1 | 19728 |
G.2 | 9421005607 |
G.3 | 118270868463074692658772908582 |
G.4 | 3611595347429393 |
G.5 | 247346230811772604740767 |
G.6 | 892110105 |
G.7 | 85490702 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 30/09/2024
Mã ĐB |
10TQ
11TQ
15TQ
18TQ
1TQ
7TQ
8TQ
9TQ
|
G.ĐB | 76086 |
G.1 | 05076 |
G.2 | 8645972177 |
G.3 | 025169216641540138403011237013 |
G.4 | 1435439132498117 |
G.5 | 453997275882609334962522 |
G.6 | 237862310 |
G.7 | 67228629 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 29/09/2024
Mã ĐB |
12TP
15TP
17TP
19TP
2TP
3TP
5TP
9TP
|
G.ĐB | 59119 |
G.1 | 33419 |
G.2 | 1387632777 |
G.3 | 501239524672226732722551414916 |
G.4 | 2311777411017325 |
G.5 | 081959157008257526981094 |
G.6 | 034938791 |
G.7 | 59388177 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 28/09/2024
Mã ĐB |
11TN
17TN
18TN
20TN
2TN
3TN
4TN
8TN
|
G.ĐB | 16218 |
G.1 | 03241 |
G.2 | 5058009244 |
G.3 | 406611731108950474106192287851 |
G.4 | 6776401684038259 |
G.5 | 725235149905608915721974 |
G.6 | 827017927 |
G.7 | 85931664 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 27/09/2024
Mã ĐB |
10TM
14TM
16TM
19TM
1TM
3TM
7TM
9TM
|
G.ĐB | 03027 |
G.1 | 69240 |
G.2 | 5592278012 |
G.3 | 868411854902718601342258477885 |
G.4 | 3776505400718196 |
G.5 | 184897469560629861337626 |
G.6 | 359218805 |
G.7 | 22546904 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 26/09/2024
Mã ĐB |
13TL
15TL
18TL
1TL
20TL
3TL
5TL
6TL
|
G.ĐB | 77286 |
G.1 | 14836 |
G.2 | 7354721384 |
G.3 | 724417033522188333473879075207 |
G.4 | 0710246942133060 |
G.5 | 195833307700983634881943 |
G.6 | 189338969 |
G.7 | 90000428 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 25/09/2024
Mã ĐB |
11TK
12TK
15TK
18TK
2TK
3TK
4TK
8TK
|
G.ĐB | 84645 |
G.1 | 57287 |
G.2 | 6869092015 |
G.3 | 736064051815012681335669529434 |
G.4 | 1484940749494905 |
G.5 | 930143434422800848972311 |
G.6 | 686931868 |
G.7 | 86326627 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 24/09/2024
Mã ĐB |
11TH
12TH
13TH
16TH
17TH
19TH
5TH
8TH
|
G.ĐB | 65018 |
G.1 | 79495 |
G.2 | 6488955576 |
G.3 | 421660378543928884266065570589 |
G.4 | 0311485094853168 |
G.5 | 468724321469654854524385 |
G.6 | 813990690 |
G.7 | 28711611 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 23/09/2024
Mã ĐB |
11TG
12TG
13TG
14TG
19TG
20TG
2TG
6TG
|
G.ĐB | 45889 |
G.1 | 86619 |
G.2 | 0625077086 |
G.3 | 366438634169553507472937331524 |
G.4 | 3167531449157631 |
G.5 | 984676005068787984920658 |
G.6 | 608011488 |
G.7 | 83409661 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 22/09/2024
Mã ĐB |
10TF
14TF
18TF
19TF
20TF
2TF
3TF
6TF
|
G.ĐB | 57917 |
G.1 | 98254 |
G.2 | 3369455929 |
G.3 | 449152632456136925986104620836 |
G.4 | 8521652377599392 |
G.5 | 108903398144264456918787 |
G.6 | 970035955 |
G.7 | 49701444 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 21/09/2024
Mã ĐB |
14TE
19TE
1TE
2TE
3TE
6TE
8TE
9TE
|
G.ĐB | 63557 |
G.1 | 25777 |
G.2 | 7298180795 |
G.3 | 899441705530531933694431499498 |
G.4 | 6959095390213290 |
G.5 | 256871259710169730723869 |
G.6 | 107335325 |
G.7 | 37777411 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 20/09/2024
Mã ĐB |
15TD
16TD
17TD
18TD
2TD
4TD
5TD
8TD
|
G.ĐB | 58298 |
G.1 | 26309 |
G.2 | 4187567285 |
G.3 | 268908134706424728879584334303 |
G.4 | 9525645829540692 |
G.5 | 910570067298184296322761 |
G.6 | 935538513 |
G.7 | 99892655 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 19/09/2024
Mã ĐB |
12TC
13TC
15TC
19TC
2TC
3TC
6TC
9TC
|
G.ĐB | 61497 |
G.1 | 96473 |
G.2 | 4854390413 |
G.3 | 434804525181686355944654813941 |
G.4 | 6104309862631986 |
G.5 | 529768249862325717107548 |
G.6 | 978420518 |
G.7 | 00140109 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 18/09/2024
Mã ĐB |
10TB
12TB
15TB
17TB
20TB
2TB
4TB
8TB
|
G.ĐB | 50435 |
G.1 | 38764 |
G.2 | 0666527166 |
G.3 | 848948198177679263637040687270 |
G.4 | 7593705307785751 |
G.5 | 454173650936017573956966 |
G.6 | 329087797 |
G.7 | 13572780 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 17/09/2024
Mã ĐB |
13TA
16TA
17TA
18TA
1TA
2TA
6TA
8TA
|
G.ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 5950203520 |
G.3 | 719436047539170751805342305065 |
G.4 | 3240439552556301 |
G.5 | 896964955660378982193545 |
G.6 | 815321026 |
G.7 | 54527694 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 16/09/2024
Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua ngày 15-10-2024 - XSKT XSMB hôm qua ngày 15-10-2024
Kết quả đài miền Bắc (XSMB) hôm qua ngày 15-10-2024 được quay thưởng lúc 18h10 tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 15-10-2024 như sau:
- Đặc biệt: 500.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự và 1 trong các ký hiệu vé)
- Phụ ĐB: 25.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự)
- G.Nhất: 10.000.000đ
- G.Nhì: 5.000.000đ
- G.Ba: 1.000.000đ
- G.Tư: 400.000đ
- G.Năm: 200.000đ
- G.Sáu: 100.000đ
- G.Bảy: 40.000đ
- Giải khuyến khích: 40.000đ
Ngoài ra, các bạn có thể xem lại Kết quả KQXS Hôm Qua ngày 15-10-2024, KQXS hôm qua chính xác nhất ngày 15-10-2024. KQXS kiến thiết Việt Nam hôm qua tại đây, Xem kqxs 3 miền ngày hôm qua 15-10-2024 (KQXS Việt Nam) chính xác nhất từ trang web xổ số kiến thiết chính thống của Việt Nam.