Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng
Mã ĐB |
11XC
13XC
14XC
15XC
2XC
6XC
8XC
9XC
|
G.ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 4787718544 |
G.3 | 710732589663591955208827953825 |
G.4 | 5051135472288352 |
G.5 | 531995739592914773968444 |
G.6 | 520976681 |
G.7 | 57629399 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 20, 25, 28, 20 |
3 | 34 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | 51, 54, 52, 57 |
6 | 62 |
7 | 77, 73, 79, 73, 76 |
8 | 85, 81 |
9 | 96, 91, 92, 96, 93, 99 |
Xem thêm:
- Thống kê 2 điểm XSMB
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- Xổ số miền Nam 30 ngày
- Xổ số miền Trung 30 ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
Mã ĐB |
12XB
13XB
16XB
17XB
18XB
20XB
5XB
7XB
|
G.ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 3032475329 |
G.3 | 328876900950020447078333835563 |
G.4 | 5598889429417566 |
G.5 | 517085997074239365122466 |
G.6 | 629694573 |
G.7 | 07633776 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 19/11/2024
Xem thêm:
Mã ĐB |
10XA
16XA
18XA
19XA
1XA
3XA
5XA
7XA
|
G.ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 4226577096 |
G.3 | 347588334106221805016550237280 |
G.4 | 1175068314965072 |
G.5 | 118135933306688258226811 |
G.6 | 600323361 |
G.7 | 10354801 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 18/11/2024
Xem thêm:
Mã ĐB |
10VZ
14VZ
15VZ
17VZ
18VZ
19VZ
6VZ
9VZ
|
G.ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 2184834631 |
G.3 | 550280844721282863638888346453 |
G.4 | 9053420318732584 |
G.5 | 456634828353622507154246 |
G.6 | 543799995 |
G.7 | 76007741 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 17/11/2024
Xem thêm:
Mã ĐB |
11VY
12VY
13VY
16VY
17VY
18VY
2VY
4VY
|
G.ĐB | 60592 |
G.1 | 73990 |
G.2 | 0136975966 |
G.3 | 587370741473568388222071958178 |
G.4 | 7336109267570182 |
G.5 | 510365899775598660562329 |
G.6 | 211574877 |
G.7 | 82140747 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 16/11/2024
Xem thêm:
Mã ĐB |
11VX
13VX
16VX
18VX
19VX
1VX
2VX
6VX
|
G.ĐB | 60131 |
G.1 | 13158 |
G.2 | 9130340613 |
G.3 | 300171656675778270728182635039 |
G.4 | 3894062063147306 |
G.5 | 983210566560617452531397 |
G.6 | 012888114 |
G.7 | 43082714 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 15/11/2024
Mã ĐB |
10VU
12VU
13VU
1VU
4VU
5VU
7VU
8VU
|
G.ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 6511246159 |
G.3 | 468952584194084446014520124412 |
G.4 | 1460063908563028 |
G.5 | 377235459102257292159602 |
G.6 | 486811326 |
G.7 | 74787159 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 14/11/2024
Mã ĐB |
10VT
11VT
16VT
2VT
4VT
5VT
7VT
9VT
|
G.ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 1367699903 |
G.3 | 116533804017098938834672533662 |
G.4 | 4512814121647526 |
G.5 | 871338754317818118031116 |
G.6 | 661726981 |
G.7 | 01117712 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 13/11/2024
Mã ĐB |
10VS
13VS
16VS
2VS
4VS
5VS
6VS
9VS
|
G.ĐB | 93196 |
G.1 | 91720 |
G.2 | 2739657060 |
G.3 | 220205290866855833125961658583 |
G.4 | 8415407952601164 |
G.5 | 475906345926266619786602 |
G.6 | 809699248 |
G.7 | 62792370 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 12/11/2024
Mã ĐB |
11VR
12VR
16VR
17VR
1VR
5VR
6VR
7VR
|
G.ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 8768298031 |
G.3 | 158582490918319790550598552952 |
G.4 | 0162911136045610 |
G.5 | 771623754361642053631023 |
G.6 | 798841906 |
G.7 | 53593529 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 11/11/2024
Mã ĐB |
11VQ
14VQ
18VQ
19VQ
2VQ
3VQ
4VQ
8VQ
|
G.ĐB | 40167 |
G.1 | 34422 |
G.2 | 3336274573 |
G.3 | 616003325049172864820840980719 |
G.4 | 0335259094831087 |
G.5 | 529273499600665596060599 |
G.6 | 076607782 |
G.7 | 36992665 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 10/11/2024
Mã ĐB |
11VP
12VP
16VP
19VP
1VP
5VP
6VP
9VP
|
G.ĐB | 81313 |
G.1 | 71672 |
G.2 | 0792831549 |
G.3 | 375334236320264547926450112365 |
G.4 | 6284541519066602 |
G.5 | 180669604786480288428560 |
G.6 | 814157609 |
G.7 | 24356986 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 09/11/2024
Mã ĐB |
13VN
14VN
15VN
16VN
19VN
1VN
5VN
9VN
|
G.ĐB | 48543 |
G.1 | 43216 |
G.2 | 8829168728 |
G.3 | 803888564207787309294307797497 |
G.4 | 2398068189443103 |
G.5 | 761638946690139973076035 |
G.6 | 396702132 |
G.7 | 08465876 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 08/11/2024
Mã ĐB |
11VM
14VM
17VM
20VM
2VM
4VM
7VM
8VM
|
G.ĐB | 47813 |
G.1 | 11086 |
G.2 | 4382084564 |
G.3 | 958468938157202190649799085988 |
G.4 | 9209128139988325 |
G.5 | 055288481403718399482936 |
G.6 | 889370312 |
G.7 | 42470133 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 07/11/2024
Mã ĐB |
11VL
12VL
1VL
20VL
2VL
3VL
4VL
7VL
|
G.ĐB | 53346 |
G.1 | 90049 |
G.2 | 4545841623 |
G.3 | 773954046273889850743299484222 |
G.4 | 4826216629209884 |
G.5 | 646158985194430145965749 |
G.6 | 079235880 |
G.7 | 74946745 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 06/11/2024
Mã ĐB |
14VK
16VK
4VK
5VK
6VK
7VK
8VK
9VK
|
G.ĐB | 91426 |
G.1 | 15127 |
G.2 | 6879941624 |
G.3 | 120858232624837508958730121637 |
G.4 | 8867625438875527 |
G.5 | 558569043748443612236642 |
G.6 | 069541855 |
G.7 | 50478568 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 05/11/2024
Mã ĐB |
10VH
12VH
18VH
19VH
4VH
5VH
8VH
9VH
|
G.ĐB | 29274 |
G.1 | 96086 |
G.2 | 4940797145 |
G.3 | 214061856561922357214530289815 |
G.4 | 5966550900984235 |
G.5 | 187848146281121703129401 |
G.6 | 912122541 |
G.7 | 68210563 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 04/11/2024
Mã ĐB |
12VG
13VG
15VG
16VG
18VG
3VG
6VG
8VG
|
G.ĐB | 68475 |
G.1 | 08718 |
G.2 | 0726381423 |
G.3 | 683056416997036686016675223452 |
G.4 | 4867960966181193 |
G.5 | 547184755557747228406126 |
G.6 | 664061855 |
G.7 | 92357211 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 03/11/2024
Mã ĐB |
11VF
16VF
17VF
18VF
1VF
3VF
4VF
6VF
|
G.ĐB | 19777 |
G.1 | 94918 |
G.2 | 5235809693 |
G.3 | 169587923492114649134580454043 |
G.4 | 3728649292920867 |
G.5 | 117089646739573457256322 |
G.6 | 429846046 |
G.7 | 81944889 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 02/11/2024
Mã ĐB |
16VE
17VE
19VE
2VE
3VE
4VE
6VE
8VE
|
G.ĐB | 37693 |
G.1 | 72666 |
G.2 | 7319461497 |
G.3 | 530390580386809133254864381459 |
G.4 | 0779485448227353 |
G.5 | 052674884189819775090034 |
G.6 | 254124587 |
G.7 | 75183025 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 01/11/2024
Mã ĐB |
14VD
16VD
3VD
5VD
6VD
7VD
8VD
9VD
|
G.ĐB | 27865 |
G.1 | 98156 |
G.2 | 5202260616 |
G.3 | 680534737590254456183573138132 |
G.4 | 6813786315660918 |
G.5 | 939859160532807318352546 |
G.6 | 753038224 |
G.7 | 00239137 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 31/10/2024
Mã ĐB |
10VC
13VC
16VC
1VC
4VC
5VC
6VC
8VC
|
G.ĐB | 28897 |
G.1 | 29263 |
G.2 | 3942926528 |
G.3 | 356728998199642712165577858740 |
G.4 | 7706809292445623 |
G.5 | 507885886956374008775168 |
G.6 | 241166754 |
G.7 | 49631901 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 30/10/2024
Mã ĐB |
11VB
16VB
1VB
2VB
3VB
7VB
8VB
9VB
|
G.ĐB | 70458 |
G.1 | 20681 |
G.2 | 5769720223 |
G.3 | 111790537286777767447397267419 |
G.4 | 3547516717598386 |
G.5 | 509237434219744793856172 |
G.6 | 848661910 |
G.7 | 87529173 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 29/10/2024
Mã ĐB |
12VA
15VA
17VA
19VA
2VA
3VA
6VA
7VA
|
G.ĐB | 90427 |
G.1 | 85521 |
G.2 | 5751923785 |
G.3 | 215732134039988118123596407336 |
G.4 | 4118092560052548 |
G.5 | 931024272052967793461451 |
G.6 | 260200639 |
G.7 | 27964184 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 28/10/2024
Mã ĐB |
10UZ
11UZ
12UZ
16UZ
4UZ
6UZ
7UZ
8UZ
|
G.ĐB | 03819 |
G.1 | 23128 |
G.2 | 7662573200 |
G.3 | 460318827546274984621322444905 |
G.4 | 8387435523658483 |
G.5 | 369233726245276355724362 |
G.6 | 556872430 |
G.7 | 22791162 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 27/10/2024
Mã ĐB |
10UY
11UY
15UY
17UY
4UY
5UY
6UY
8UY
|
G.ĐB | 69297 |
G.1 | 47220 |
G.2 | 6626468528 |
G.3 | 070265590721651546425726409765 |
G.4 | 3390523535103337 |
G.5 | 826219079913298001581226 |
G.6 | 887620676 |
G.7 | 20450284 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 26/10/2024
Mã ĐB |
12UX
14UX
18UX
19UX
1UX
2UX
3UX
7UX
|
G.ĐB | 34212 |
G.1 | 82932 |
G.2 | 5578521243 |
G.3 | 958354948038030652364627162205 |
G.4 | 2451321956882123 |
G.5 | 017548484134099224317953 |
G.6 | 672016216 |
G.7 | 02102019 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 25/10/2024
Mã ĐB |
14UV
16UV
17UV
18UV
1UV
4UV
6UV
8UV
|
G.ĐB | 30615 |
G.1 | 92137 |
G.2 | 1884785988 |
G.3 | 306429949672639471552747847399 |
G.4 | 8727126394806164 |
G.5 | 693686983647400302734275 |
G.6 | 858047358 |
G.7 | 84585522 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 24/10/2024
Mã ĐB |
11UT
14UT
15UT
17UT
1UT
2UT
3UT
8UT
|
G.ĐB | 07641 |
G.1 | 87999 |
G.2 | 6975568370 |
G.3 | 052242529836522918076267857318 |
G.4 | 4790356608919595 |
G.5 | 923061923285034615792794 |
G.6 | 383053721 |
G.7 | 00145057 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 23/10/2024
Mã ĐB |
12US
13US
16US
18US
19US
20US
6US
9US
|
G.ĐB | 24739 |
G.1 | 90196 |
G.2 | 7458547240 |
G.3 | 980058281075522037129063824878 |
G.4 | 4299528921238039 |
G.5 | 296632760529655382439818 |
G.6 | 390759731 |
G.7 | 78015992 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 22/10/2024
Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua ngày 20-11-2024 - XSKT XSMB hôm qua ngày 20-11-2024
Kết quả đài miền Bắc (XSMB) hôm qua ngày 20-11-2024 được quay thưởng lúc 18h10 tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 20-11-2024 như sau:
- Đặc biệt: 500.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự và 1 trong các ký hiệu vé)
- Phụ ĐB: 25.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự)
- G.Nhất: 10.000.000đ
- G.Nhì: 5.000.000đ
- G.Ba: 1.000.000đ
- G.Tư: 400.000đ
- G.Năm: 200.000đ
- G.Sáu: 100.000đ
- G.Bảy: 40.000đ
- Giải khuyến khích: 40.000đ
Ngoài ra, các bạn có thể xem lại Kết quả KQXS Hôm Qua ngày 20-11-2024, KQXS hôm qua chính xác nhất ngày 20-11-2024. KQXS kiến thiết Việt Nam hôm qua tại đây, Xem kqxs 3 miền ngày hôm qua 20-11-2024 (KQXS Việt Nam) chính xác nhất từ trang web xổ số kiến thiết chính thống của Việt Nam.
Tin liên quan