Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng
Mã ĐB |
11XC
13XC
14XC
15XC
2XC
6XC
8XC
9XC
|
G.ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 4787718544 |
G.3 | 710732589663591955208827953825 |
G.4 | 5051135472288352 |
G.5 | 531995739592914773968444 |
G.6 | 520976681 |
G.7 | 57629399 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 20, 25, 28, 20 |
3 | 34 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | 51, 54, 52, 57 |
6 | 62 |
7 | 77, 73, 79, 73, 76 |
8 | 85, 81 |
9 | 96, 91, 92, 96, 93, 99 |
Mã ĐB |
12XB
13XB
16XB
17XB
18XB
20XB
5XB
7XB
|
G.ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 3032475329 |
G.3 | 328876900950020447078333835563 |
G.4 | 5598889429417566 |
G.5 | 517085997074239365122466 |
G.6 | 629694573 |
G.7 | 07633776 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 19/11/2024
Xem thêm:
- XSMB trực tiếp lúc 18h10
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10
- XSMT hôm nay trực tiếp lúc 17h15
Mã ĐB |
10XA
16XA
18XA
19XA
1XA
3XA
5XA
7XA
|
G.ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 4226577096 |
G.3 | 347588334106221805016550237280 |
G.4 | 1175068314965072 |
G.5 | 118135933306688258226811 |
G.6 | 600323361 |
G.7 | 10354801 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 18/11/2024
Xem thêm:
Mã ĐB |
10VZ
14VZ
15VZ
17VZ
18VZ
19VZ
6VZ
9VZ
|
G.ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 2184834631 |
G.3 | 550280844721282863638888346453 |
G.4 | 9053420318732584 |
G.5 | 456634828353622507154246 |
G.6 | 543799995 |
G.7 | 76007741 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 17/11/2024
Xem thêm:
Mã ĐB |
11VY
12VY
13VY
16VY
17VY
18VY
2VY
4VY
|
G.ĐB | 60592 |
G.1 | 73990 |
G.2 | 0136975966 |
G.3 | 587370741473568388222071958178 |
G.4 | 7336109267570182 |
G.5 | 510365899775598660562329 |
G.6 | 211574877 |
G.7 | 82140747 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 16/11/2024
Xem thêm:
Mã ĐB |
11VX
13VX
16VX
18VX
19VX
1VX
2VX
6VX
|
G.ĐB | 60131 |
G.1 | 13158 |
G.2 | 9130340613 |
G.3 | 300171656675778270728182635039 |
G.4 | 3894062063147306 |
G.5 | 983210566560617452531397 |
G.6 | 012888114 |
G.7 | 43082714 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 15/11/2024
Mã ĐB |
10VU
12VU
13VU
1VU
4VU
5VU
7VU
8VU
|
G.ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 6511246159 |
G.3 | 468952584194084446014520124412 |
G.4 | 1460063908563028 |
G.5 | 377235459102257292159602 |
G.6 | 486811326 |
G.7 | 74787159 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 14/11/2024
Mã ĐB |
10VT
11VT
16VT
2VT
4VT
5VT
7VT
9VT
|
G.ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 1367699903 |
G.3 | 116533804017098938834672533662 |
G.4 | 4512814121647526 |
G.5 | 871338754317818118031116 |
G.6 | 661726981 |
G.7 | 01117712 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 13/11/2024
Mã ĐB |
10VS
13VS
16VS
2VS
4VS
5VS
6VS
9VS
|
G.ĐB | 93196 |
G.1 | 91720 |
G.2 | 2739657060 |
G.3 | 220205290866855833125961658583 |
G.4 | 8415407952601164 |
G.5 | 475906345926266619786602 |
G.6 | 809699248 |
G.7 | 62792370 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 12/11/2024
Mã ĐB |
11VR
12VR
16VR
17VR
1VR
5VR
6VR
7VR
|
G.ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 8768298031 |
G.3 | 158582490918319790550598552952 |
G.4 | 0162911136045610 |
G.5 | 771623754361642053631023 |
G.6 | 798841906 |
G.7 | 53593529 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 11/11/2024
Mã ĐB |
11VQ
14VQ
18VQ
19VQ
2VQ
3VQ
4VQ
8VQ
|
G.ĐB | 40167 |
G.1 | 34422 |
G.2 | 3336274573 |
G.3 | 616003325049172864820840980719 |
G.4 | 0335259094831087 |
G.5 | 529273499600665596060599 |
G.6 | 076607782 |
G.7 | 36992665 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 10/11/2024
Mã ĐB |
11VP
12VP
16VP
19VP
1VP
5VP
6VP
9VP
|
G.ĐB | 81313 |
G.1 | 71672 |
G.2 | 0792831549 |
G.3 | 375334236320264547926450112365 |
G.4 | 6284541519066602 |
G.5 | 180669604786480288428560 |
G.6 | 814157609 |
G.7 | 24356986 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 09/11/2024
Mã ĐB |
13VN
14VN
15VN
16VN
19VN
1VN
5VN
9VN
|
G.ĐB | 48543 |
G.1 | 43216 |
G.2 | 8829168728 |
G.3 | 803888564207787309294307797497 |
G.4 | 2398068189443103 |
G.5 | 761638946690139973076035 |
G.6 | 396702132 |
G.7 | 08465876 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 08/11/2024
Mã ĐB |
11VM
14VM
17VM
20VM
2VM
4VM
7VM
8VM
|
G.ĐB | 47813 |
G.1 | 11086 |
G.2 | 4382084564 |
G.3 | 958468938157202190649799085988 |
G.4 | 9209128139988325 |
G.5 | 055288481403718399482936 |
G.6 | 889370312 |
G.7 | 42470133 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 07/11/2024
Mã ĐB |
11VL
12VL
1VL
20VL
2VL
3VL
4VL
7VL
|
G.ĐB | 53346 |
G.1 | 90049 |
G.2 | 4545841623 |
G.3 | 773954046273889850743299484222 |
G.4 | 4826216629209884 |
G.5 | 646158985194430145965749 |
G.6 | 079235880 |
G.7 | 74946745 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 06/11/2024
Mã ĐB |
14VK
16VK
4VK
5VK
6VK
7VK
8VK
9VK
|
G.ĐB | 91426 |
G.1 | 15127 |
G.2 | 6879941624 |
G.3 | 120858232624837508958730121637 |
G.4 | 8867625438875527 |
G.5 | 558569043748443612236642 |
G.6 | 069541855 |
G.7 | 50478568 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 05/11/2024
Mã ĐB |
10VH
12VH
18VH
19VH
4VH
5VH
8VH
9VH
|
G.ĐB | 29274 |
G.1 | 96086 |
G.2 | 4940797145 |
G.3 | 214061856561922357214530289815 |
G.4 | 5966550900984235 |
G.5 | 187848146281121703129401 |
G.6 | 912122541 |
G.7 | 68210563 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 04/11/2024
Mã ĐB |
12VG
13VG
15VG
16VG
18VG
3VG
6VG
8VG
|
G.ĐB | 68475 |
G.1 | 08718 |
G.2 | 0726381423 |
G.3 | 683056416997036686016675223452 |
G.4 | 4867960966181193 |
G.5 | 547184755557747228406126 |
G.6 | 664061855 |
G.7 | 92357211 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 03/11/2024
Mã ĐB |
11VF
16VF
17VF
18VF
1VF
3VF
4VF
6VF
|
G.ĐB | 19777 |
G.1 | 94918 |
G.2 | 5235809693 |
G.3 | 169587923492114649134580454043 |
G.4 | 3728649292920867 |
G.5 | 117089646739573457256322 |
G.6 | 429846046 |
G.7 | 81944889 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 02/11/2024
Mã ĐB |
16VE
17VE
19VE
2VE
3VE
4VE
6VE
8VE
|
G.ĐB | 37693 |
G.1 | 72666 |
G.2 | 7319461497 |
G.3 | 530390580386809133254864381459 |
G.4 | 0779485448227353 |
G.5 | 052674884189819775090034 |
G.6 | 254124587 |
G.7 | 75183025 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 01/11/2024
Mã ĐB |
14VD
16VD
3VD
5VD
6VD
7VD
8VD
9VD
|
G.ĐB | 27865 |
G.1 | 98156 |
G.2 | 5202260616 |
G.3 | 680534737590254456183573138132 |
G.4 | 6813786315660918 |
G.5 | 939859160532807318352546 |
G.6 | 753038224 |
G.7 | 00239137 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 31/10/2024
Mã ĐB |
10VC
13VC
16VC
1VC
4VC
5VC
6VC
8VC
|
G.ĐB | 28897 |
G.1 | 29263 |
G.2 | 3942926528 |
G.3 | 356728998199642712165577858740 |
G.4 | 7706809292445623 |
G.5 | 507885886956374008775168 |
G.6 | 241166754 |
G.7 | 49631901 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 30/10/2024
Mã ĐB |
11VB
16VB
1VB
2VB
3VB
7VB
8VB
9VB
|
G.ĐB | 70458 |
G.1 | 20681 |
G.2 | 5769720223 |
G.3 | 111790537286777767447397267419 |
G.4 | 3547516717598386 |
G.5 | 509237434219744793856172 |
G.6 | 848661910 |
G.7 | 87529173 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 29/10/2024
Mã ĐB |
12VA
15VA
17VA
19VA
2VA
3VA
6VA
7VA
|
G.ĐB | 90427 |
G.1 | 85521 |
G.2 | 5751923785 |
G.3 | 215732134039988118123596407336 |
G.4 | 4118092560052548 |
G.5 | 931024272052967793461451 |
G.6 | 260200639 |
G.7 | 27964184 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 28/10/2024
Mã ĐB |
10UZ
11UZ
12UZ
16UZ
4UZ
6UZ
7UZ
8UZ
|
G.ĐB | 03819 |
G.1 | 23128 |
G.2 | 7662573200 |
G.3 | 460318827546274984621322444905 |
G.4 | 8387435523658483 |
G.5 | 369233726245276355724362 |
G.6 | 556872430 |
G.7 | 22791162 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 27/10/2024
Mã ĐB |
10UY
11UY
15UY
17UY
4UY
5UY
6UY
8UY
|
G.ĐB | 69297 |
G.1 | 47220 |
G.2 | 6626468528 |
G.3 | 070265590721651546425726409765 |
G.4 | 3390523535103337 |
G.5 | 826219079913298001581226 |
G.6 | 887620676 |
G.7 | 20450284 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 26/10/2024
Mã ĐB |
12UX
14UX
18UX
19UX
1UX
2UX
3UX
7UX
|
G.ĐB | 34212 |
G.1 | 82932 |
G.2 | 5578521243 |
G.3 | 958354948038030652364627162205 |
G.4 | 2451321956882123 |
G.5 | 017548484134099224317953 |
G.6 | 672016216 |
G.7 | 02102019 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 25/10/2024
Mã ĐB |
14UV
16UV
17UV
18UV
1UV
4UV
6UV
8UV
|
G.ĐB | 30615 |
G.1 | 92137 |
G.2 | 1884785988 |
G.3 | 306429949672639471552747847399 |
G.4 | 8727126394806164 |
G.5 | 693686983647400302734275 |
G.6 | 858047358 |
G.7 | 84585522 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 24/10/2024
Mã ĐB |
11UT
14UT
15UT
17UT
1UT
2UT
3UT
8UT
|
G.ĐB | 07641 |
G.1 | 87999 |
G.2 | 6975568370 |
G.3 | 052242529836522918076267857318 |
G.4 | 4790356608919595 |
G.5 | 923061923285034615792794 |
G.6 | 383053721 |
G.7 | 00145057 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 23/10/2024
Mã ĐB |
12US
13US
16US
18US
19US
20US
6US
9US
|
G.ĐB | 24739 |
G.1 | 90196 |
G.2 | 7458547240 |
G.3 | 980058281075522037129063824878 |
G.4 | 4299528921238039 |
G.5 | 296632760529655382439818 |
G.6 | 390759731 |
G.7 | 78015992 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 22/10/2024
Mã ĐB |
12UR
13UR
15UR
16UR
19UR
1UR
7UR
9UR
|
G.ĐB | 06503 |
G.1 | 22205 |
G.2 | 6491585644 |
G.3 | 089013434355865977475938432629 |
G.4 | 2009695789383152 |
G.5 | 075040254545772653696746 |
G.6 | 960200005 |
G.7 | 55833627 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 21/10/2024
Mã ĐB |
10UQ
12UQ
15UQ
16UQ
17UQ
1UQ
2UQ
8UQ
|
G.ĐB | 12751 |
G.1 | 48440 |
G.2 | 6593609157 |
G.3 | 990958027895686378790594032656 |
G.4 | 8616150537758745 |
G.5 | 026401163878606960394138 |
G.6 | 982696316 |
G.7 | 23950327 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 20/10/2024
Mã ĐB |
13UP
18UP
2UP
3UP
4UP
5UP
7UP
8UP
|
G.ĐB | 20930 |
G.1 | 67492 |
G.2 | 0796766953 |
G.3 | 656813433553310471018230317749 |
G.4 | 2878097836016154 |
G.5 | 964316581938954918803013 |
G.6 | 013885662 |
G.7 | 98786593 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 19/10/2024
Mã ĐB |
13UN
15UN
16UN
20UN
2UN
4UN
8UN
9UN
|
G.ĐB | 45972 |
G.1 | 61908 |
G.2 | 5101685524 |
G.3 | 322203671426935657687133706740 |
G.4 | 3151610283927439 |
G.5 | 001669265573148441345829 |
G.6 | 028184875 |
G.7 | 37086866 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 18/10/2024
Mã ĐB |
11UM
12UM
14UM
15UM
16UM
17UM
1UM
7UM
|
G.ĐB | 09109 |
G.1 | 27650 |
G.2 | 8183084308 |
G.3 | 330230275014825322843810315296 |
G.4 | 2053063624397482 |
G.5 | 982798713594518707543590 |
G.6 | 366577335 |
G.7 | 94393252 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 17/10/2024
Mã ĐB |
12UL
13UL
14UL
19UL
1UL
3UL
4UL
7UL
|
G.ĐB | 02255 |
G.1 | 36597 |
G.2 | 2285334115 |
G.3 | 780158308667426590990969779981 |
G.4 | 9626512680388951 |
G.5 | 191089556468769704622261 |
G.6 | 782433828 |
G.7 | 45197871 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 16/10/2024
Mã ĐB |
10UK
12UK
15UK
17UK
3UK
4UK
5UK
7UK
|
G.ĐB | 65179 |
G.1 | 83761 |
G.2 | 8513984162 |
G.3 | 738166776443647872380509779517 |
G.4 | 6231828492699672 |
G.5 | 444287940770416495802289 |
G.6 | 000698403 |
G.7 | 05003304 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 15/10/2024
Mã ĐB |
12UH
15UH
16UH
1UH
2UH
6UH
7UH
9UH
|
G.ĐB | 02803 |
G.1 | 90299 |
G.2 | 6011210794 |
G.3 | 971016907096886787654145665798 |
G.4 | 4529798430505475 |
G.5 | 103691253956506495827689 |
G.6 | 318226055 |
G.7 | 42705055 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 14/10/2024
Mã ĐB |
11UG
14UG
15UG
19UG
1UG
6UG
7UG
8UG
|
G.ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 2090795447 |
G.3 | 169220568164517487866800711275 |
G.4 | 2448690056596688 |
G.5 | 787149395190633144530210 |
G.6 | 744761353 |
G.7 | 10388253 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 13/10/2024
Mã ĐB |
10UF
14UF
16UF
20UF
4UF
6UF
7UF
9UF
|
G.ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 5673849482 |
G.3 | 933331168086636813570473669121 |
G.4 | 0200957771844053 |
G.5 | 843572414243975486974375 |
G.6 | 582727052 |
G.7 | 50478363 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 12/10/2024
Mã ĐB |
11UE
13UE
14UE
2UE
3UE
6UE
7UE
9UE
|
G.ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 3486909296 |
G.3 | 006619234516782829184616028313 |
G.4 | 0756929562350604 |
G.5 | 592825009254003175561499 |
G.6 | 837274384 |
G.7 | 15398974 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 11/10/2024
Mã ĐB |
11UD
16UD
17UD
18UD
1UD
3UD
7UD
9UD
|
G.ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 8834410252 |
G.3 | 282788347324269040690003671669 |
G.4 | 3488376339524432 |
G.5 | 465570031655933971112865 |
G.6 | 597230433 |
G.7 | 65778717 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 10/10/2024
Mã ĐB |
10UC
13UC
14UC
17UC
3UC
4UC
7UC
8UC
|
G.ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 9503084929 |
G.3 | 182338022553054807595469168295 |
G.4 | 4416604512590553 |
G.5 | 883391435498121820315830 |
G.6 | 683921485 |
G.7 | 42082476 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 09/10/2024
Mã ĐB |
10UB
13UB
16UB
17UB
20UB
2UB
4UB
5UB
|
G.ĐB | 87980 |
G.1 | 17674 |
G.2 | 7398117535 |
G.3 | 215917819520039821943603117341 |
G.4 | 9457376379710541 |
G.5 | 099972209314172484764171 |
G.6 | 368396581 |
G.7 | 45027419 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 08/10/2024
Mã ĐB |
12UA
14UA
17UA
18UA
1UA
20UA
2UA
3UA
|
G.ĐB | 43249 |
G.1 | 33204 |
G.2 | 7425881691 |
G.3 | 377675392588874918750198556169 |
G.4 | 1573559030808738 |
G.5 | 361646728145308734650380 |
G.6 | 838208113 |
G.7 | 42478870 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 07/10/2024
Mã ĐB |
12TZ
14TZ
17TZ
18TZ
1TZ
2TZ
4TZ
9TZ
|
G.ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 1551977628 |
G.3 | 559745817521350032919654749363 |
G.4 | 9890670939627635 |
G.5 | 665229442624913237328672 |
G.6 | 320970573 |
G.7 | 97931081 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 06/10/2024
Mã ĐB |
11TY
14TY
15TY
18TY
19TY
3TY
5TY
8TY
|
G.ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 9597227781 |
G.3 | 912445743085087734500240300786 |
G.4 | 0024662639811707 |
G.5 | 604023177815537185755830 |
G.6 | 915316700 |
G.7 | 06523480 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 05/10/2024
Mã ĐB |
10TX
15TX
18TX
4TX
5TX
6TX
8TX
9TX
|
G.ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 7227757705 |
G.3 | 849469978293850094244442738045 |
G.4 | 9311251784544308 |
G.5 | 651000183050772694271843 |
G.6 | 312266258 |
G.7 | 21664518 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 04/10/2024
Mã ĐB |
10TV
12TV
13TV
16TV
1TV
3TV
5TV
7TV
|
G.ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 4642706633 |
G.3 | 334616660213136561478457358216 |
G.4 | 0761053277108223 |
G.5 | 936865176796275645688382 |
G.6 | 772023788 |
G.7 | 67010858 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 03/10/2024
Mã ĐB |
10TU
12TU
13TU
14TU
16TU
20TU
2TU
7TU
|
G.ĐB | 31163 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 1255504962 |
G.3 | 332507068646583059808466551873 |
G.4 | 7973852247243737 |
G.5 | 720236042215383557381883 |
G.6 | 853507756 |
G.7 | 36490284 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 02/10/2024
Mã ĐB |
10TS
18TS
19TS
4TS
6TS
7TS
8TS
9TS
|
G.ĐB | 94079 |
G.1 | 60866 |
G.2 | 1185282820 |
G.3 | 147662583716472769604778577279 |
G.4 | 9263235144608049 |
G.5 | 261297364758242605373993 |
G.6 | 517864909 |
G.7 | 43132956 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 01/10/2024
Mã ĐB |
10TR
11TR
19TR
1TR
3TR
4TR
5TR
6TR
|
G.ĐB | 18840 |
G.1 | 19728 |
G.2 | 9421005607 |
G.3 | 118270868463074692658772908582 |
G.4 | 3611595347429393 |
G.5 | 247346230811772604740767 |
G.6 | 892110105 |
G.7 | 85490702 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 30/09/2024
Mã ĐB |
10TQ
11TQ
15TQ
18TQ
1TQ
7TQ
8TQ
9TQ
|
G.ĐB | 76086 |
G.1 | 05076 |
G.2 | 8645972177 |
G.3 | 025169216641540138403011237013 |
G.4 | 1435439132498117 |
G.5 | 453997275882609334962522 |
G.6 | 237862310 |
G.7 | 67228629 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 29/09/2024
Mã ĐB |
12TP
15TP
17TP
19TP
2TP
3TP
5TP
9TP
|
G.ĐB | 59119 |
G.1 | 33419 |
G.2 | 1387632777 |
G.3 | 501239524672226732722551414916 |
G.4 | 2311777411017325 |
G.5 | 081959157008257526981094 |
G.6 | 034938791 |
G.7 | 59388177 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 28/09/2024
Mã ĐB |
11TN
17TN
18TN
20TN
2TN
3TN
4TN
8TN
|
G.ĐB | 16218 |
G.1 | 03241 |
G.2 | 5058009244 |
G.3 | 406611731108950474106192287851 |
G.4 | 6776401684038259 |
G.5 | 725235149905608915721974 |
G.6 | 827017927 |
G.7 | 85931664 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 27/09/2024
Mã ĐB |
10TM
14TM
16TM
19TM
1TM
3TM
7TM
9TM
|
G.ĐB | 03027 |
G.1 | 69240 |
G.2 | 5592278012 |
G.3 | 868411854902718601342258477885 |
G.4 | 3776505400718196 |
G.5 | 184897469560629861337626 |
G.6 | 359218805 |
G.7 | 22546904 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 26/09/2024
Mã ĐB |
13TL
15TL
18TL
1TL
20TL
3TL
5TL
6TL
|
G.ĐB | 77286 |
G.1 | 14836 |
G.2 | 7354721384 |
G.3 | 724417033522188333473879075207 |
G.4 | 0710246942133060 |
G.5 | 195833307700983634881943 |
G.6 | 189338969 |
G.7 | 90000428 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 25/09/2024
Mã ĐB |
11TK
12TK
15TK
18TK
2TK
3TK
4TK
8TK
|
G.ĐB | 84645 |
G.1 | 57287 |
G.2 | 6869092015 |
G.3 | 736064051815012681335669529434 |
G.4 | 1484940749494905 |
G.5 | 930143434422800848972311 |
G.6 | 686931868 |
G.7 | 86326627 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 24/09/2024
Mã ĐB |
11TH
12TH
13TH
16TH
17TH
19TH
5TH
8TH
|
G.ĐB | 65018 |
G.1 | 79495 |
G.2 | 6488955576 |
G.3 | 421660378543928884266065570589 |
G.4 | 0311485094853168 |
G.5 | 468724321469654854524385 |
G.6 | 813990690 |
G.7 | 28711611 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 23/09/2024
Mã ĐB |
11TG
12TG
13TG
14TG
19TG
20TG
2TG
6TG
|
G.ĐB | 45889 |
G.1 | 86619 |
G.2 | 0625077086 |
G.3 | 366438634169553507472937331524 |
G.4 | 3167531449157631 |
G.5 | 984676005068787984920658 |
G.6 | 608011488 |
G.7 | 83409661 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 22/09/2024
Mã ĐB |
10TF
14TF
18TF
19TF
20TF
2TF
3TF
6TF
|
G.ĐB | 57917 |
G.1 | 98254 |
G.2 | 3369455929 |
G.3 | 449152632456136925986104620836 |
G.4 | 8521652377599392 |
G.5 | 108903398144264456918787 |
G.6 | 970035955 |
G.7 | 49701444 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 21/09/2024
Mã ĐB |
14TE
19TE
1TE
2TE
3TE
6TE
8TE
9TE
|
G.ĐB | 63557 |
G.1 | 25777 |
G.2 | 7298180795 |
G.3 | 899441705530531933694431499498 |
G.4 | 6959095390213290 |
G.5 | 256871259710169730723869 |
G.6 | 107335325 |
G.7 | 37777411 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 20/09/2024
Mã ĐB |
15TD
16TD
17TD
18TD
2TD
4TD
5TD
8TD
|
G.ĐB | 58298 |
G.1 | 26309 |
G.2 | 4187567285 |
G.3 | 268908134706424728879584334303 |
G.4 | 9525645829540692 |
G.5 | 910570067298184296322761 |
G.6 | 935538513 |
G.7 | 99892655 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 19/09/2024
Mã ĐB |
12TC
13TC
15TC
19TC
2TC
3TC
6TC
9TC
|
G.ĐB | 61497 |
G.1 | 96473 |
G.2 | 4854390413 |
G.3 | 434804525181686355944654813941 |
G.4 | 6104309862631986 |
G.5 | 529768249862325717107548 |
G.6 | 978420518 |
G.7 | 00140109 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 18/09/2024
Mã ĐB |
10TB
12TB
15TB
17TB
20TB
2TB
4TB
8TB
|
G.ĐB | 50435 |
G.1 | 38764 |
G.2 | 0666527166 |
G.3 | 848948198177679263637040687270 |
G.4 | 7593705307785751 |
G.5 | 454173650936017573956966 |
G.6 | 329087797 |
G.7 | 13572780 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 17/09/2024
Mã ĐB |
13TA
16TA
17TA
18TA
1TA
2TA
6TA
8TA
|
G.ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 5950203520 |
G.3 | 719436047539170751805342305065 |
G.4 | 3240439552556301 |
G.5 | 896964955660378982193545 |
G.6 | 815321026 |
G.7 | 54527694 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 16/09/2024
Mã ĐB |
13SZ
15SZ
16SZ
18SZ
1SZ
2SZ
5SZ
7SZ
|
G.ĐB | 90238 |
G.1 | 27464 |
G.2 | 6668748127 |
G.3 | 164853172448690886196864384604 |
G.4 | 9138599093998971 |
G.5 | 811966198731567838689099 |
G.6 | 569898681 |
G.7 | 73395989 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 15/09/2024
Mã ĐB |
12SY
17SY
18SY
1SY
2SY
5SY
6SY
8SY
|
G.ĐB | 04332 |
G.1 | 91586 |
G.2 | 4544410769 |
G.3 | 310259844347625400091606701918 |
G.4 | 9578316995425129 |
G.5 | 065316422195135483584285 |
G.6 | 256736422 |
G.7 | 22927873 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 14/09/2024
Mã ĐB |
10SX
11SX
14SX
18SX
4SX
5SX
7SX
9SX
|
G.ĐB | 50628 |
G.1 | 85767 |
G.2 | 5758611987 |
G.3 | 956031941145336732446955716197 |
G.4 | 5502703933855126 |
G.5 | 333591753286384093307269 |
G.6 | 001153437 |
G.7 | 64301393 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 13/09/2024
Mã ĐB |
11SV
14SV
15SV
17SV
19SV
3SV
4SV
7SV
|
G.ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 7817276635 |
G.3 | 003080767922087865868266190324 |
G.4 | 9763638602581675 |
G.5 | 553248739528175396544449 |
G.6 | 519359467 |
G.7 | 26995453 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 12/09/2024
Mã ĐB |
10SU
11SU
12SU
17SU
1SU
20SU
5SU
6SU
|
G.ĐB | 65697 |
G.1 | 87798 |
G.2 | 2950568663 |
G.3 | 651776339780784413498179033758 |
G.4 | 0072194201693711 |
G.5 | 573312052723852577886647 |
G.6 | 641242438 |
G.7 | 74434016 |
