XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Nam 16h10 ngày thứ BẢY
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
G.7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
G.6 | 3733 2304 0792 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 |
G.5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G.3 | 18853 72567 | 64535 79400 | 80443 96020 | 06144 20176 |
G.2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
G.1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Loto TPHCM Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04,06 |
1 | 19,12 |
2 | - |
3 | 35,33,32 |
4 | - |
5 | 52,53 |
6 | 61,66,67,64 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 92,94,99 |
Loto Long An Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | - |
3 | 36,33,32,34,33,36,35 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 61,62 |
7 | 79 |
8 | 86,84,88 |
9 | 99,90 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05,07 |
1 | 17,13 |
2 | 29,20,24 |
3 | 39 |
4 | 42,47,43 |
5 | 52,50,50 |
6 | - |
7 | 78,77,77,77 |
8 | - |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 27,21,28 |
3 | 37 |
4 | 48,44 |
5 | - |
6 | 63,60 |
7 | 76,76,79 |
8 | 81 |
9 | 93,93,95,96 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
G.7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
G.6 | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
G.5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G.4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G.3 | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
G.2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G.1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Loto TPHCM Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04,05 |
1 | 17,12,18 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 57,58,52 |
6 | 64,60 |
7 | 71 |
8 | 84,87,85 |
9 | 95,95 |
Loto Long An Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09,01,09 |
1 | 13,14 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 43 |
5 | 53,54 |
6 | 61 |
7 | 71,70 |
8 | 81,84,87 |
9 | 95,95 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19,15 |
2 | 22 |
3 | 37,39,36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62,60 |
7 | 76,73,77 |
8 | 83,81,84,81 |
9 | 97,90 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18,14 |
2 | 28,21,27 |
3 | 33,33,36 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 68,65 |
7 | 72,71 |
8 | 87 |
9 | 91,94 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G.7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G.2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G.1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Loto TPHCM Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 10,17,17,18 |
2 | 27,22,29 |
3 | 39,34 |
4 | 43 |
5 | 53,53 |
6 | 61,61 |
7 | 79,78,79 |
8 | - |
9 | 90 |
Loto Long An Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06,09,08 |
1 | 12 |
2 | 23,24 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 59,55,56,55 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 87,81,80 |
9 | 93,96 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08,04 |
1 | 19,16 |
2 | 29 |
3 | 38,31,34,36 |
4 | 46 |
5 | 50,50 |
6 | 69,66 |
7 | 70,79 |
8 | - |
9 | 92,93 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02,00 |
1 | 17,18,12,16,13 |
2 | 24,21 |
3 | 35 |
4 | 49,43,49 |
5 | 52,54,56 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G.7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G.2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G.1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Loto TPHCM Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,06,07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 40,41 |
5 | 53,57 |
6 | - |
7 | 77,78,78 |
8 | 83,84,80 |
9 | 98,93,97 |
Loto Long An Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11,12 |
2 | 24,22,20,25 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 67,64,61,61 |
7 | - |
8 | 84,88,85 |
9 | 99,94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12,14 |
2 | 24,25 |
3 | 34,38 |
4 | 45,42,48 |
5 | 58,52 |
6 | 64,64 |
7 | 72 |
8 | 88,80,83 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 39,36,38 |
4 | - |
5 | 50,52,58 |
6 | 62,66 |
7 | 77 |
8 | 88,88,89,88 |
9 | 93,97,97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G.7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G.6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G.2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G.1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Loto TPHCM Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00,03,05 |
1 | 12 |
2 | 28,27,21 |
3 | 39,32,30,36 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 86,87,83 |
9 | 92,97 |
Loto Long An Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 10,14 |
2 | 23,27,24 |
3 | - |
4 | 41,46,48,42 |
5 | 57,51 |
6 | 61,60 |
7 | - |
8 | 82,83,83 |
9 | 99,96 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,08 |
1 | 19,16 |
2 | 25,26,21 |
3 | - |
4 | 43,43 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 74,74,75 |
8 | 81,80 |
9 | 91,91 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15,19,18 |
2 | 29 |
3 | 30,36 |
4 | 44,47,42,47 |
5 | 56 |
6 | 66,61,64 |
7 | 72,70 |
8 | - |
9 | 90,90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G.7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G.6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
G.5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G.4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G.3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
G.2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G.1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Loto TPHCM Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00,01 |
1 | 18 |
2 | 21,21 |
3 | 39,31 |
4 | 49 |
5 | 51,51,50,54 |
6 | 69 |
7 | 74,76 |
8 | 87 |
9 | 90,95 |
Loto Long An Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16,16 |
2 | 29,22 |
3 | 32,32,38,35 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 69,69 |
7 | 78,72 |
8 | 83,87 |
9 | 99,95,91 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 23,22,22 |
3 | 37,32 |
4 | 42 |
5 | 51,56,56,57 |
6 | 68,64,62 |
7 | 74 |
8 | 85,81,81 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,03,03,02,07 |
1 | - |
2 | 25,26 |
3 | 32,30,30 |
4 | - |
5 | 52,51 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 87,82,83 |
9 | 94,90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G.7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G.6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
G.5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G.3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
G.2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G.1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Loto TPHCM Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 24,24,29,22 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 54,52 |
6 | 63,67 |
7 | - |
8 | 85,85,89,89 |
9 | 93,90,93 |
Loto Long An Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,01,07 |
1 | 18,12 |
2 | 27,28,20 |
3 | 34,31 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 93,99,95,92 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05,04,01,02 |
1 | 16,18,19 |
2 | 21 |
3 | 39,33,39 |
4 | - |
5 | 57,50 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 95,98,94 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 27,24 |
3 | 33 |
4 | 48,42,48 |
5 | 50,59 |
6 | 69,67,68,69 |
7 | 77 |
8 | 82,85 |
9 | 90,98 |
Kết quả Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần (XSMN Thu 7, KQXSMN Thu 7, Ket qua xo so kien thiet mien nam thu bay, xs mn t7, xsmnt7, sxmn thu 7) là gì?
- Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc chiều 16 giờ 10 phút thứ bảy mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMN thứ 7 mở thưởng bởi đài Xổ số Long An ký hiệu XSLA, đài Xổ số Hồ Chí Minh mã XSHCM và đài Xổ số Bình Phước ký hiệu XSBP, đài Xổ số Hậu Giang ký hiệu XSHG
- Kết quả Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 chính xác 100% tại trang kết quả KQXS.
- Xem kết quả Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 qua các từ khóa: xsmn thu 7 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 7, kqxsmn thu 7, xsmnthu7, xsmn t7, kqxs thu 7, xsthu7 ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại ket qua xo so mien Nam tường mình nhất, ngày tiếp theo quý zị theo dõi ở Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật.