XSMT Thứ 5 - Kết quả Kết quả xổ số miền Trung lúc 17h10 thứ 5
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 70 | 48 |
G.7 | 614 | 011 | 937 |
G.6 | 4394 2462 0807 | 9715 4319 9182 | 8579 1886 5944 |
G.5 | 5659 | 9733 | 6430 |
G.4 | 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 | 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 | 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335 |
G.3 | 45508 33441 | 97242 45660 | 32099 60393 |
G.2 | 58739 | 14214 | 49357 |
G.1 | 72304 | 01813 | 44061 |
G.ĐB | 935249 | 700957 | 192955 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 23/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 04, 08, 04 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 48, 41, 41, 49 |
5 | 59, 59 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 86, 87 |
9 | 94, 95 |
Loto Bình Định Thứ 5, 23/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 15, 19, 11, 14, 13 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 69, 60 |
7 | 70, 70 |
8 | 82, 89 |
9 | 93 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 23/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 37, 30, 35 |
4 | 48, 44 |
5 | 57, 55 |
6 | 63, 61, 61 |
7 | 79 |
8 | 86, 84 |
9 | 98, 97, 99, 93 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh KQXS các tỉnh miền Trung thứ 5:
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 64 | 49 |
G.7 | 195 | 233 | 157 |
G.6 | 6941 8501 6361 | 4387 8047 1648 | 8551 8676 7613 |
G.5 | 6911 | 6506 | 8507 |
G.4 | 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 | 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 | 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 |
G.3 | 41513 56764 | 08177 93481 | 97098 40581 |
G.2 | 75558 | 59635 | 40496 |
G.1 | 16798 | 28510 | 70731 |
G.ĐB | 249035 | 835628 | 983396 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 16/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 11, 13 |
2 | 25, 20 |
3 | 32, 35 |
4 | 45, 41 |
5 | 58 |
6 | 61, 69, 67, 64 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 95, 98 |
Loto Bình Định Thứ 5, 16/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 15, 10 |
2 | 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 47, 48 |
5 | 56 |
6 | 64, 61 |
7 | 77 |
8 | 87, 80, 87, 81 |
9 | 98 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 16/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 11 |
2 | - |
3 | 38, 34, 31 |
4 | 49 |
5 | 57, 51, 58, 54 |
6 | 67 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 99, 98, 96, 96 |
- Xem thống kê Loto kép miền Trung
- Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
- Xem nhanh KQXS các tỉnh miền Trung thứ 5:
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 32 | 97 |
G.7 | 750 | 034 | 362 |
G.6 | 3984 2966 5223 | 2616 5091 9712 | 0955 1227 9473 |
G.5 | 6042 | 1219 | 2562 |
G.4 | 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 | 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 | 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405 |
G.3 | 14806 21096 | 73452 42091 | 46343 70060 |
G.2 | 55604 | 57712 | 56792 |
G.1 | 46311 | 59677 | 02861 |
G.ĐB | 796730 | 393574 | 130076 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 09/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 10, 11 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 50, 52, 59, 51 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 93, 91, 95, 96 |
Loto Bình Định Thứ 5, 09/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 12, 19, 18, 15, 12 |
2 | - |
3 | 32, 34 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 78, 77, 74 |
8 | 87, 86 |
9 | 91, 91 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 09/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 39, 30 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 62, 62, 60, 61 |
7 | 73, 76 |
8 | 86 |
9 | 97, 98, 91, 92 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 75 | 49 |
G.7 | 912 | 007 | 883 |
G.6 | 7891 2539 5494 | 0089 0229 8044 | 6937 2640 2039 |
G.5 | 2516 | 3969 | 5774 |
G.4 | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 | 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 | 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 |
G.3 | 72105 88213 | 23694 17712 | 36002 94846 |
G.2 | 89310 | 01401 | 10554 |
G.1 | 28603 | 79029 | 75250 |
G.ĐB | 652366 | 943306 | 434240 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 02/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 05, 03 |
1 | 12, 16, 13, 10 |
2 | 29, 24 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 64, 66 |
7 | 74 |
8 | 89, 88 |
9 | 91, 94 |
Loto Bình Định Thứ 5, 02/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 01, 06 |
1 | 11, 17, 12 |
2 | 29, 25, 29 |
3 | 38 |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 69 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 97, 97, 94 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 02/11/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 16, 14 |
2 | 20 |
3 | 37, 39, 30 |
4 | 49, 40, 46, 40 |
5 | 53, 54, 50 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 83 |
9 | - |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 40 | 75 |
G.7 | 605 | 103 | 213 |
G.6 | 8596 8831 3248 | 4375 4862 3325 | 5664 6420 2028 |
G.5 | 8373 | 8948 | 2038 |
G.4 | 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657 | 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595 | 03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406 |
G.3 | 84589 97972 | 55828 96890 | 17824 20462 |
G.2 | 77585 | 53945 | 49561 |
G.1 | 96174 | 58915 | 16838 |
G.ĐB | 375607 | 266869 | 122909 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 26/10/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 14 |
2 | 29, 27 |
3 | 31 |
4 | 48, 49 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 73, 72, 76, 72, 74 |
8 | 89, 85 |
9 | 96 |
Loto Bình Định Thứ 5, 26/10/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 15 |
2 | 25, 28 |
3 | - |
4 | 40, 48, 46, 45 |
5 | - |
6 | 62, 69 |
7 | 75, 74, 76 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 90 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 26/10/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 13 |
2 | 20, 28, 24 |
3 | 38, 38 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 64, 62, 61 |
7 | 75, 79, 77 |
8 | 84 |
9 | 93 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 14 | 90 |
G.7 | 797 | 690 | 856 |
G.6 | 4963 7720 8494 | 8305 7341 2293 | 3150 3100 6434 |
G.5 | 7853 | 5513 | 4704 |
G.4 | 98970 25691 11109 53400 15435 18355 85747 | 80987 79763 72633 38287 92346 01732 16194 | 55313 82866 54217 74628 25188 44748 73531 |
G.3 | 36948 88913 | 89896 33176 | 63742 06814 |
G.2 | 31227 | 45072 | 79661 |
G.1 | 11639 | 50920 | 87017 |
G.ĐB | 334240 | 797206 | 490832 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 19/10/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 13 |
2 | 20, 27 |
3 | 35, 39 |
4 | 47, 48, 40 |
5 | 53, 55 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 97, 94, 91 |
Loto Bình Định Thứ 5, 19/10/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 33, 32 |
4 | 41, 46 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 76, 72 |
8 | 87, 87 |
9 | 90, 93, 94, 96 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 19/10/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 13, 17, 14, 17 |
2 | 28 |
3 | 34, 31, 32 |
4 | 48, 42 |
5 | 56, 50 |
6 | 66, 61 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 90 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 48 | 92 |
G.7 | 641 | 588 | 181 |
G.6 | 9390 3204 0332 | 8530 5843 9148 | 5747 0774 7902 |
G.5 | 8463 | 2209 | 4368 |
G.4 | 71917 60983 67932 41601 36578 66018 67783 | 68741 38798 83284 42753 41829 34132 33869 | 16065 37960 58841 51165 54059 12415 94004 |
G.3 | 35235 34105 | 72167 83569 | 65254 23249 |
G.2 | 41928 | 20935 | 94685 |
G.1 | 65035 | 06277 | 79141 |
G.ĐB | 029344 | 875722 | 145342 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 12/10/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 01, 05 |
1 | 17, 18 |
2 | 28 |
3 | 38, 32, 32, 35, 35 |
4 | 41, 44 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | 83, 83 |
9 | 90 |
Loto Bình Định Thứ 5, 12/10/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 29, 22 |
3 | 30, 32, 35 |
4 | 48, 43, 48, 41 |
5 | 53 |
6 | 69, 67, 69 |
7 | 77 |
8 | 88, 84 |
9 | 98 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 12/10/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 47, 41, 49, 41, 42 |
5 | 59, 54 |
6 | 68, 65, 60, 65 |
7 | 74 |
8 | 81, 85 |
9 | 92 |
Kết quả Kết quả xổ số miền Trung thứ nam hàng tuần (XSMT Thu 5, KQXSMT Thu 5, Ket qua xo so kien thiet mien trung thu nam, xs mt t5, xsmtt5, sxmt thu 5) là gì?
- XSMT thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMT thứ 5 mở thưởng bởi đài Bình Định ký hiệu là XSBDI, Quảng Bình ký hiệu XSQB, Quảng Trị ký hiệu XSQT.
- Kết quả Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 chính xác 100% tại kết quả xổ sô.
- Xem kết quả Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 qua các từ khóa: xsmt thu 5 minh ngoc, sxmt thu 5, xs mt thu5, xs mt t5, xsmt t5, ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại Kết quả xổ số miền Trung.