Dự đoán dàn đề 30 số khung 3 ngày chuẩn
NUÔI 3 NGÀY | DÀN ĐỀ 30 SỐ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
31 → 02/06/2025 | Đầu : 1⁃2⁃4 | Chờ kết quả |
28 → 30/05/2025 | Đầu : 4⁃8⁃9 | trượt khung |
25 → 27/05/2025 | Đầu : 4⁃8⁃9 | trượt khung |
22 → 24/05/2025 | Đầu : 2⁃8⁃9 | trượt khung |
21 → 21/05/2025 | Đầu : 1⁃2⁃9 | ăn đề 18 N1 |
18 → 20/05/2025 | Đầu : 1⁃2⁃5 | ăn đề 57 N3 |
17 → 17/05/2025 | Đầu : 1⁃3⁃5 | ăn đề 36 N1 |
16 → 16/05/2025 | Đầu : 1⁃5⁃8 | ăn đề 87 N1 |
15 → 15/05/2025 | Đầu : 5⁃6⁃8 | ăn đề 68 N1 |
13 → 14/05/2025 | Đầu : 3⁃6⁃8 | ăn đề 30 N2 |
12 → 12/05/2025 | Đầu : 3⁃4⁃8 | ăn đề 40 N1 |
09 → 11/05/2025 | Đầu : 3⁃4⁃7 | ăn đề 77 N3 |
06 → 08/05/2025 | Đầu : 3⁃4⁃7 | trượt khung |
05 → 05/05/2025 | Đầu : 1⁃4⁃7 | ăn đề 13 N1 |
03 → 04/05/2025 | Đầu : 1⁃4⁃6 | ăn đề 66 N2 |
02 → 02/05/2025 | Đầu : 1⁃2⁃4 | ăn đề 24 N1 |
01 → 01/05/2025 | Đầu : 2⁃3⁃4 | ăn đề 31 N1 |
30 → 30/04/2025 | Đầu : 2⁃3⁃7 | ăn đề 78 N1 |
29 → 29/04/2025 | Đầu : 2⁃5⁃7 | ăn đề 58 N1 |
28 → 28/04/2025 | Đầu : 2⁃4⁃5 | ăn đề 40 N1 |
25 → 27/04/2025 | Đầu : 4⁃5⁃8 | trượt khung |
22 → 24/04/2025 | Đầu : 1⁃4⁃8 | ăn đề 14 N3 |
19 → 21/04/2025 | Đầu : 1⁃4⁃8 | trượt khung |
18 → 18/04/2025 | Đầu : 1⁃8⁃9 | ăn đề 92 N1 |
16 → 17/04/2025 | Đầu : 1⁃2⁃9 | ăn đề 23 N2 |
15 → 15/04/2025 | Đầu : 0⁃2⁃9 | ăn đề 08 N1 |
14 → 14/04/2025 | Đầu : 0⁃2⁃3 | ăn đề 35 N1 |
11 → 13/04/2025 | Đầu : 0⁃2⁃6 | ăn đề 60 N3 |
10 → 10/04/2025 | Đầu : 0⁃4⁃6 | ăn đề 47 N1 |
08 → 09/04/2025 | Đầu : 0⁃4⁃5 | ăn đề 59 N2 |
06 → 07/04/2025 | Đầu : 4⁃5⁃6 | ăn đề 65 N2 |
05 → 05/04/2025 | Đầu : 4⁃5⁃8 | ăn đề 87 N1 |
04 → 04/04/2025 | Đầu : 0⁃5⁃8 | ăn đề 09 N1 |
02 → 03/04/2025 | Đầu : 0⁃5⁃9 | ăn đề 96 N2 |
31 → 01/04/2025 | Đầu : 0⁃5⁃7 | ăn đề 71 N2 |
28 → 30/03/2025 | Đầu : 5⁃7⁃9 | trượt khung |
26 → 27/03/2025 | Đầu : 6⁃7⁃9 | ăn đề 60 N2 |
25 → 25/03/2025 | Đầu : 0⁃7⁃9 | ăn đề 09 N1 |
23 → 24/03/2025 | Đầu : 0⁃8⁃9 | ăn đề 88 N2 |
21 → 22/03/2025 | Đầu : 1⁃8⁃9 | ăn đề 11 N2 |
19 → 20/03/2025 | Đầu : 1⁃2⁃9 | ăn đề 25 N2 |
18 → 18/03/2025 | Đầu : 1⁃2⁃3 | ăn đề 30 N1 |
15 → 17/03/2025 | Đầu : 1⁃2⁃9 | trượt khung |
12 → 14/03/2025 | Đầu : 0⁃2⁃4 | trượt khung |
10 → 11/03/2025 | Đầu : 0⁃2⁃3 | ăn đề 35 N2 |
09 → 09/03/2025 | Đầu : 1⁃2⁃3 | ăn đề 18 N1 |
07 → 08/03/2025 | Đầu : 1⁃2⁃8 | ăn đề 89 N2 |
06 → 06/03/2025 | Đầu : 1⁃7⁃8 | ăn đề 77 N1 |
05 → 05/03/2025 | Đầu : 1⁃8⁃9 | ăn đề 97 N1 |
04 → 04/03/2025 | Đầu : 1⁃5⁃9 | ăn đề 53 N1 |
02 → 03/03/2025 | Đầu : 1⁃7⁃9 | ăn đề 75 N2 |
01 → 01/03/2025 | Đầu : 7⁃8⁃9 | ăn đề 83 N1 |
26 → 28/02/2025 | Đầu : 1⁃8⁃9 | trượt khung |
24 → 25/02/2025 | Đầu : 1⁃7⁃9 | ăn đề 70 N2 |
21 → 23/02/2025 | Đầu : 1⁃6⁃7 | ăn đề 60 N3 |
18 → 20/02/2025 | Đầu : 4⁃6⁃7 | ăn đề 48 N3 |
15 → 17/02/2025 | Đầu : 4⁃6⁃7 | trượt khung |
14 → 14/02/2025 | Đầu : 4⁃6⁃9 | ăn đề 90 N1 |
13 → 13/02/2025 | Đầu : 4⁃5⁃9 | ăn đề 58 N1 |
11 → 12/02/2025 | Đầu : 3⁃5⁃9 | ăn đề 32 N2 |
10 → 10/02/2025 | Đầu : 3⁃5⁃8 | ăn đề 86 N1 |
07 → 09/02/2025 | Đầu : 3⁃7⁃9 | trượt khung |
04 → 06/02/2025 | Đầu : 3⁃7⁃9 | trượt khung |
03 → 03/02/2025 | Đầu : 3⁃7⁃8 | ăn đề 86 N1 |
02 → 02/02/2025 | Đầu : 1⁃7⁃8 | ăn đề 17 N1 |
01 → 01/02/2025 | Đầu : 1⁃6⁃7 | ăn đề 64 N1 |
24 → 26/01/2025 | Đầu : 4⁃6⁃7 | ăn đề 46 N3 |
23 → 23/01/2025 | Đầu : 2⁃4⁃7 | ăn đề 23 N1 |
22 → 22/01/2025 | Đầu : 1⁃4⁃7 | ăn đề 11 N1 |
20 → 21/01/2025 | Đầu : 4⁃6⁃7 | ăn đề 69 N2 |
19 → 19/01/2025 | Đầu : 4⁃6⁃9 | ăn đề 92 N1 |
Tin liên quan