XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 86 |
G.7 | 969 | 396 | 694 |
G.6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G.5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G.4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G.3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G.2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G.1 | 01173 | 87708 | 74833 |
G.ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 05/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 19, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 69, 67, 67, 61 |
7 | 77, 73, 71 |
8 | 88 |
9 | 91, 98, 97 |
Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 05/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13, 15, 18, 11 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 70, 71, 70, 71 |
8 | - |
9 | 96, 97, 95, 90, 95, 95 |
Loto Đắk Nông Thứ 7, 05/07/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39, 33 |
4 | 47, 43 |
5 | 58 |
6 | 69, 61, 69, 63 |
7 | - |
8 | 86, 82 |
9 | 94, 97, 91 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Loto gan miền Trung
- XSMT trực tiếp
- XSMB 30 ngày
- XSMN 30 ngày
- Xổ số hôm nay
- Miền Trung thứ bảy 3 đài: XSDNA - XSQNG - XSDNO
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 13 | 92 |
G.7 | 779 | 209 |
G.6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G.5 | 3619 | 6870 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G.3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G.2 | 04908 | 23413 |
G.1 | 04473 | 30696 |
G.ĐB | 349049 | 083990 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 04/07/2025
Xem thêm:
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 89 | 16 |
G.7 | 030 | 417 | 502 |
G.6 | 8871 4122 7580 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 |
G.5 | 3928 | 5612 | 3258 |
G.4 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 |
G.3 | 30296 30188 | 76616 73648 | 71592 04647 |
G.2 | 39040 | 45370 | 23366 |
G.1 | 49210 | 63575 | 44210 |
G.ĐB | 471982 | 162010 | 771814 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 03/07/2025
Xem thêm:
- Tra cứu KQXS
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 974 | 577 |
G.6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G.5 | 5510 | 6862 |
G.4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G.3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G.2 | 32932 | 35928 |
G.1 | 58504 | 30145 |
G.ĐB | 152897 | 400517 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 02/07/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 00 | 54 |
G.7 | 056 | 954 |
G.6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G.5 | 5860 | 5411 |
G.4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G.3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G.2 | 22145 | 38023 |
G.1 | 44253 | 60344 |
G.ĐB | 280429 | 923352 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 01/07/2025
Xem thêm:
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 62 | 54 |
G.7 | 041 | 645 |
G.6 | 7289 5055 1399 | 7931 9198 0475 |
G.5 | 1376 | 7347 |
G.4 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
G.3 | 35470 91767 | 58623 33877 |
G.2 | 24251 | 54982 |
G.1 | 61138 | 28496 |
G.ĐB | 031905 | 706843 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 30/06/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 42 | 52 |
G.7 | 545 | 639 | 894 |
G.6 | 6990 1297 1301 | 5456 4844 8432 | 6069 4234 9299 |
G.5 | 2845 | 1541 | 6237 |
G.4 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 | 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 |
G.3 | 07856 61379 | 75287 22600 | 90521 28938 |
G.2 | 90139 | 43191 | 78837 |
G.1 | 19898 | 73125 | 51019 |
G.ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 29/06/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 29 | 67 |
G.7 | 625 | 573 | 720 |
G.6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G.5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G.4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G.3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G.2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G.1 | 01938 | 51900 | 87669 |
G.ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 28/06/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 01 |
G.7 | 239 | 453 |
G.6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G.5 | 2561 | 0662 |
G.4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G.3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G.2 | 09478 | 97346 |
G.1 | 75348 | 19770 |
G.ĐB | 280080 | 216132 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 27/06/2025
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 87 | 73 |
G.7 | 141 | 223 | 097 |
G.6 | 3431 1712 5745 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 |
G.5 | 0818 | 0102 | 8024 |
G.4 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 |
G.3 | 39900 18728 | 05861 33309 | 87168 39842 |
G.2 | 91941 | 52269 | 23776 |
G.1 | 57597 | 65472 | 58167 |
G.ĐB | 870202 | 263492 | 636079 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 26/06/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 52 |
G.7 | 440 | 775 |
G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
G.5 | 6525 | 3281 |
G.4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
G.2 | 67127 | 17643 |
G.1 | 91730 | 07054 |
G.ĐB | 289425 | 611853 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 25/06/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 65 | 77 |
G.7 | 411 | 001 |
G.6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
G.5 | 4081 | 5489 |
G.4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
G.3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
G.2 | 59660 | 82392 |
G.1 | 45521 | 36526 |
G.ĐB | 317842 | 631768 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 24/06/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 27 | 93 |
G.7 | 224 | 930 |
G.6 | 5214 2510 6620 | 7522 9620 1239 |
G.5 | 1673 | 6905 |
G.4 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 |
G.3 | 83910 44726 | 83562 51894 |
G.2 | 58318 | 83184 |
G.1 | 47638 | 82851 |
G.ĐB | 519203 | 830050 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 23/06/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 96 | 06 |
G.7 | 697 | 005 | 158 |
G.6 | 5637 6926 3967 | 4942 7110 4251 | 6688 7476 9838 |
G.5 | 4139 | 6078 | 7499 |
G.4 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 | 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 |
G.3 | 29277 89990 | 91203 26654 | 36417 65881 |
G.2 | 74414 | 08887 | 26332 |
G.1 | 07076 | 83750 | 59195 |
G.ĐB | 435534 | 809863 | 057334 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 22/06/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 91 | 00 |
G.7 | 984 | 468 | 196 |
G.6 | 4571 7980 8089 | 1943 7733 2789 | 7590 0212 7587 |
G.5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G.4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
G.3 | 49804 57710 | 55238 13108 | 90090 81706 |
G.2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G.1 | 32007 | 36524 | 93582 |
G.ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 21/06/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 62 | 80 |
G.7 | 404 | 396 |
G.6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G.5 | 1897 | 0762 |
G.4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G.3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G.2 | 57720 | 31161 |
G.1 | 05349 | 70840 |
G.ĐB | 565546 | 284043 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 20/06/2025
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 69 | 59 |
G.7 | 840 | 837 | 146 |
G.6 | 5813 2584 5978 | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 |
G.5 | 3276 | 6464 | 5683 |
G.4 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 |
G.3 | 11701 17260 | 73766 76763 | 59464 15741 |
G.2 | 35230 | 96164 | 26290 |
G.1 | 01519 | 68317 | 73670 |
G.ĐB | 108959 | 130770 | 791986 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 19/06/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 11 |
G.7 | 603 | 417 |
G.6 | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
G.5 | 9775 | 8068 |
G.4 | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
G.3 | 88430 04567 | 20925 31578 |
G.2 | 98468 | 36364 |
G.1 | 36472 | 21180 |
G.ĐB | 426399 | 451029 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 18/06/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 72 |
G.7 | 748 | 358 |
G.6 | 8602 5970 4373 | 1563 0783 4213 |
G.5 | 9036 | 2545 |
G.4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 |
G.3 | 83783 83223 | 51194 66718 |
G.2 | 66239 | 54191 |
G.1 | 95530 | 01486 |
G.ĐB | 990978 | 863157 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 17/06/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 95 | 05 |
G.7 | 795 | 996 |
G.6 | 3969 3658 8599 | 5530 8360 3919 |
G.5 | 0369 | 1319 |
G.4 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
G.3 | 37269 25925 | 48238 52196 |
G.2 | 11934 | 03545 |
G.1 | 82186 | 87798 |
G.ĐB | 235570 | 498200 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 16/06/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 81 | 21 |
G.7 | 336 | 474 | 659 |
G.6 | 7463 1010 4474 | 7612 1064 3186 | 2151 9746 3915 |
G.5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G.4 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
G.3 | 25901 00446 | 07081 14307 | 92516 56438 |
G.2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G.1 | 80334 | 72332 | 79326 |
G.ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 15/06/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 48 | 65 |
G.7 | 254 | 372 | 920 |
G.6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G.5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G.4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G.3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G.2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G.1 | 53599 | 20753 | 89507 |
G.ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 14/06/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 06 | 20 |
G.7 | 285 | 429 |
G.6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G.5 | 8745 | 2704 |
G.4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G.3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G.2 | 97309 | 40842 |
G.1 | 86174 | 26817 |
G.ĐB | 797257 | 696797 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 13/06/2025
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 63 | 77 |
G.7 | 504 | 123 | 604 |
G.6 | 6215 9932 9814 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 |
G.5 | 6319 | 5748 | 2640 |
G.4 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 |
G.3 | 87349 27877 | 39933 50714 | 25941 97755 |
G.2 | 18977 | 77499 | 73045 |
G.1 | 97237 | 61211 | 54695 |
G.ĐB | 506606 | 290077 | 568403 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 12/06/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 77 | 83 |
G.7 | 117 | 652 |
G.6 | 0973 8356 5941 | 3966 6186 7556 |
G.5 | 2785 | 5740 |
G.4 | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 | 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
G.3 | 64976 46374 | 43763 10518 |
G.2 | 16125 | 13250 |
G.1 | 75474 | 46696 |
G.ĐB | 735812 | 238159 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 11/06/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 64 |
G.7 | 148 | 272 |
G.6 | 8468 5456 4551 | 0221 4588 9035 |
G.5 | 5137 | 5182 |
G.4 | 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 | 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632 |
G.3 | 92819 84066 | 09397 88851 |
G.2 | 21624 | 56205 |
G.1 | 05662 | 11672 |
G.ĐB | 261211 | 576782 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 10/06/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 13 | 39 |
G.7 | 649 | 549 |
G.6 | 5956 8356 4445 | 6352 0063 3533 |
G.5 | 3884 | 8666 |
G.4 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
G.3 | 69050 11382 | 55052 11243 |
G.2 | 55701 | 16825 |
G.1 | 91709 | 02788 |
G.ĐB | 577981 | 233809 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 09/06/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 22 | 89 |
G.7 | 016 | 980 | 827 |
G.6 | 2420 4395 0665 | 6296 9827 5373 | 4963 1474 9143 |
G.5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G.4 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G.3 | 19208 04189 | 08242 28824 | 10689 30019 |
G.2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G.1 | 51122 | 05388 | 40980 |
G.ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 08/06/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 27 | 97 |
G.7 | 259 | 530 | 654 |
G.6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G.5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G.4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G.3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G.2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G.1 | 69058 | 59688 | 61050 |
G.ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 07/06/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 25 | 42 |
G.7 | 493 | 844 |
G.6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
G.5 | 0707 | 1422 |
G.4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
G.3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
G.2 | 53074 | 72714 |
G.1 | 76461 | 72064 |
G.ĐB | 647340 | 817024 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 06/06/2025
Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:
XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.
Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)
Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:
- Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế