Max 3D Pro thứ 3 hôm nay mới nhất
ĐB | 791 572 |
G.1 | 829 940 170 641 |
G.2 | 711 779 951 653 892 345 |
G.3 | 834 896 498 275 495 250 031 284 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Tham khảo thống kê kết quả xổ số hàng ngày
ĐB | 872 884 |
G.1 | 312 603 158 371 |
G.2 | 406 834 311 668 393 194 |
G.3 | 068 509 171 510 762 364 806 817 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
ĐB | 478 067 |
G.1 | 100 896 633 383 |
G.2 | 487 251 351 687 154 048 |
G.3 | 324 494 739 784 526 253 726 891 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
ĐB | 448 248 |
G.1 | 569 330 078 285 |
G.2 | 509 507 839 818 097 251 |
G.3 | 699 755 351 950 107 425 761 510 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
ĐB | 382 030 |
G.1 | 869 235 161 618 |
G.2 | 584 711 406 493 867 851 |
G.3 | 803 632 959 105 891 081 321 436 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
ĐB | 043 209 |
G.1 | 642 509 586 754 |
G.2 | 901 906 576 880 052 322 |
G.3 | 814 615 113 472 591 623 582 978 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
ĐB | 344 502 |
G.1 | 232 221 962 050 |
G.2 | 824 395 171 883 010 012 |
G.3 | 191 828 290 864 385 181 535 171 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
ĐB | 367 383 |
G.1 | 640 705 929 702 |
G.2 | 542 773 874 452 835 401 |
G.3 | 961 685 255 756 199 225 298 719 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
ĐB | 327 890 |
G.1 | 292 666 112 497 |
G.2 | 322 241 180 638 255 069 |
G.3 | 927 604 970 193 089 050 817 453 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
ĐB | 849 218 |
G.1 | 725 690 089 435 |
G.2 | 394 335 158 326 064 337 |
G.3 | 042 251 378 963 728 008 999 994 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro
1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai bộ 3 số cơ bản
a) Gồm 8 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 bộ số trúng giải, cụ thể như sau:
- Bộ số Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.
- Bộ số Giải Nhất: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.
- Bộ số Giải Nhì: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.
- Bộ số Giải Ba: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.
b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc Biệt | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải Phụ Đặc Biệt | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu |
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất | 30 triệu |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì | 10 triệu |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba | 4 triệu |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu |
Giải Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100 ngàn |
Giải Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40 ngàn |
- Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ ba số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên cho các hạng giải thưởng từ giải Nhất đến giải Sáu, bằng tổng giá trị giải Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt cho hạng giải Đặc biệt/phụ Đặc biệt.
- Trường hợp người tham gia dự thưởng có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.
- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi nhiều bộ số
a) Chơi bao bộ ba số:
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số đầu để kết hợp tham gia dự thưởng.
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số sau để kết hợp tham gia dự thưởng.
So sánh kết hợp hai bộ ba số trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Cách chọn số cho bộ 3 số đầu | Cách chọn số cho bộ 3 số sau | Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng | Tổng giá trị tham gia dự thưởng |
---|---|---|---|
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 36 | 360.000 đồng |
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 18 | 180.000 đồng |
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 18 | 180.000 đồng |
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 09 | 90.000 đồng |
Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 06 | 60.000 đồng |
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | 06 | 60.000 đồng |
Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 03 | 30.000 đồng |
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | 03 | 30.000 đồng |
b) Chơi bao nhiều bộ ba số:
Người tham gia dự thưởng lựa chọn từ 3 đến 20 bộ ba số. Mỗi số trong bộ ba số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 2 bộ ba số trong các bộ ba số mà người chơi đã chọn để tham gia dự thưởng. So sánh các kết hợp hai bộ ba số với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Số lượng các bộ ba số được chọn | Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng | Tổng giá trị tham gia dự thưởng |
---|---|---|
3 bộ ba số | 06 | 60.000 đồng |
4 bộ ba số | 12 | 120.000 đồng |
5 bộ ba số | 20 | 200.000 đồng |
6 bộ ba số | 30 | 300.000 đồng |
7 bộ ba số | 42 | 420.000 đồng |
8 bộ ba số | 56 | 560.000 đồng |
9 bộ ba số | 72 | 720.000 đồng |
10 bộ ba số | 90 | 900.000 đồng |
11 bộ ba số | 110 | 1.100.000 đồng |
12 bộ ba số | 132 | 1.320.000 đồng |
13 bộ ba số | 156 | 1.560.000 đồng |
14 bộ ba số | 182 | 1.820.000 đồng |
15 bộ ba số | 210 | 2.100.000 đồng |
16 bộ ba số | 240 | 2.400.000 đồng |
17 bộ ba số | 272 | 2.720.000 đồng |
18 bộ ba số | 306 | 3.060.000 đồng |
19 bộ ba số | 342 | 3.420.000 đồng |
20 bộ ba số | 380 | 3.800.000 đồng |
c) Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.